| Chennai $436.000 (31/12/2007) - (06/01/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Gicquel (FRA, 70) | 7/6 6/4 |
| 2T : | Serra (, 92) - Kristof Vliegen | 7/5 4/6 7/6 |
| Australian Open $11.048.64 (14/01/2008) - (27/01/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Patience (, 110) | 6/0 6/1 7/6 |
| 2T : | Andreev (RUS, 35) - Kristof Vliegen | 7/5 7/5 6/2 |
| 1T : | Kristof Vliegen / Allegro - Levy / Sela | 6/3 7/5 |
| 2T : | Bhupathi / Knowles - Kristof Vliegen / Allegro | 6/1 6/4 |
| Wroclaw $125.000 (28/01/2008) - (02/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Eschauer (, 61) | 7/6 7/6 |
| 2T : | Kristof Vliegen - De Voest (, 134) | 6/7 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Kristof Vliegen - Garcia-Lopez (, 77) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Kristof Vliegen - Bolelli (, 68) | 7/6 3/6 6/1 |
| F : | Kristof Vliegen - Melzer (, 71) | 4/6 6/3 6/3 |
| Groupe Mondial - 1er tour Tchéquie - Belgique 3/2 | ||
|---|---|---|
| P1 : | Berdych (, 10) - Kristof Vliegen | 6/3 6/1 6/4 |
| P3 : | Stepanek / Berdych - Kristof Vliegen / Rochus | 6/7 7/6 7/5 5/7 6/4 |
| San Jose $441.000 (18/02/2008) - (24/02/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Hanescu (, 74) | 6/4 7/6 |
| 2T : | Robby Ginepri (, 138) - Kristof Vliegen | 6/2 6/3 |
| 1T : | Kristof Vliegen / Steve Darcis - Gambill / Warburg | 2/6 7/6 10/7 |
| 2T : | Kristof Vliegen / Steve Darcis - Mirnyi / J Murray | 6/4 3/6 10/6 |
| 1/2 : | Bryan / Bryan - Kristof Vliegen / Steve Darcis | 6/2 7/6 |
| Memphis $769.000 (25/02/2008) - (02/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Becker (, 112) - Kristof Vliegen | 7/5 7/6 |
| Sunrise $100.000+H (17/03/2008) - (23/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Bogdanovic (, 180) | 6/4 6/4 |
| 2T : | Gonzalez (, 13) - Kristof Vliegen | 6/4 6/7 6/4 |
| 1T : | Kristof Vliegen / Wessels - Kas / Wassen | 5/7 7/5 10/6 |
| 2T : | Kristof Vliegen / Wessels - Seppi / Starace | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Kristof Vliegen / Wessels - Bogdanovic / Obradovic | 7/6 1/6 10/6 |
| F : | Tipsarevic / Vemic - Kristof Vliegen / Wessels | 7/6 6/4 |
| Miami $3.770.000 (24/03/2008) - (06/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cilic (, 44) - Kristof Vliegen | 6/3 6/2 |
| Valence $370.000 (14/04/2008) - (20/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Andujar (ESP, 147) - Kristof Vliegen | 6/4 6/1 |
| Monte-Carlo €2.270.000 (21/04/2008) - (27/04/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Vliegen - Pashanski (, 94) | 7/6 7/5 |
| Q2 : | Kristof Vliegen - Garcia-Lopez (, 65) | 7/5 6/4 |
| 1T : | Kristof Vliegen - Fabrice Santoro (FRA, 47) | 7/6 6/1 |
| 2T : | Richard Gasquet (FRA, 9) - Kristof Vliegen | 6/1 6/2 |
| Munich $349.000 (28/04/2008) - (04/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Roitman (, 80) | 7/6 6/3 |
| 2T : | Gonzalez (, 15) - Kristof Vliegen | 1/6 7/5 6/3 |
| 1T : | Kristof Vliegen / Gicquel - Cibulec / Haggard | 6/4 6/4 |
| 2T : | Kristof Vliegen / Gicquel - Kas / Wassen | 6/4 6/3 |
| 1/2 : | Berrer / Schuettler - Kristof Vliegen / Gicquel | 4/6 6/3 10/4 |
| Hambourg €2.270.000 (12/05/2008) - (18/05/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Vliegen - Silva (, 190) | 6/4 7/5 |
| Q2 : | Granollers (, 54) - Kristof Vliegen | 6/2 3/6 6/4 |
| 1T : | Acasuso (ARG, 45) - Kristof VliegenLL | 5/2 ab. |
| Roland-Garros €6.947.960 (26/05/2008) - (08/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Montanes (, 60) - Kristof Vliegen | 7/6 7/6 7/6 |
| 1T : | Daniel / Thomas - Kristof Vliegen / Allegro | 2/6 6/1 6/4 |
| Queen's €713.000 (09/06/2008) - (15/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gulbis (, 51) - Kristof Vliegen | 6/4 7/5 |
| 's Hertogenbosch €370.000 (16/06/2008) - (22/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Granollers (, 51) - Kristof Vliegen | 6/0 1/0 ab. |
| Wimbledon £6.196.000 (23/06/2008) - (06/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tommy Robredo (ESP, 23, n°18) - Kristof Vliegen | 6/1 6/3 6/7 6/4 |
| 1T : | Kohlmann / Scherrer - Kristof Vliegen / Steve Darcis | 6/4 6/2 7/6 |
| Gstaad €389.000 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Vassalo-Arguelo (ESP, 82) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Canas (ARG, 54, n°8) - Kristof Vliegen | w/o |
| Amersfoort €326.000 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Montanes (ESP, 63, n°5) - Kristof Vliegen | 6/4 6/2 |
| Vigo $35.000 (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Vazquez (ESP, Ncl) | 6/1 6/0 |
| 2T : | Crugnola (ITA, 371) - Kristof Vliegen | 6/4 6/3 |
| Genève €30.000 (18/08/2008) - (24/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen (n°1) - Tkalec (SLO, 333) | 6/4 7/6 |
| 2T : | Kristof Vliegen (n°1) - Donskoy (RUS, 679) | 6/1 6/4 |
| 1/4 : | Kristof Vliegen (n°1) - Petrazzuolo (ITA, 274) | 6/4 6/3 |
| 1/2 : | Kristof Vliegen (n°1) - Meffert (ALL, 191, n°8) | 4/6 6/2 6/3 |
| F : | Kristof Vliegen (n°1) - Schukin (RUS, 144, n°2) | 6/2 6/1 |
| Freudenstadt €30.000 (25/08/2008) - (31/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen (n°2) - Menendez (ESP, 221) | 7/6 6/2 |
| 2T : | Kristof Vliegen (n°2) - Zemlja (SLN, 299) | 6/3 6/3 |
| 1/4 : | Kristof Vliegen (n°2) - Brands (ALL, 184, n°7) | 7/6 6/3 |
| 1/2 : | Greul (ALL, 208) - Kristof Vliegen (n°2) | 6/3 2/1 ab. |
| 1T : | Kristof Vliegen / Dick Norman (n°2) - Bardoczky / Dodig | 6/1 6/4 |
| 2T : | Kristof Vliegen / Dick Norman (n°2) - Hajek / Ulihrach | 6/2 6/3 |
| 1/2 : | Kristof Vliegen / Dick Norman (n°2) - Bachinger / Brands | 6/1 6/4 |
| F : | Kristof Vliegen / Dick Norman (n°2) - Eitzinger / Sandbichler | 6/3 6/3 |
| Dusseldorf $35.000 (01/09/2008) - (07/09/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen (n°3) - Saretta (BRE, 1134) | 6/1 6/2 |
| 2T : | Kristof Vliegen (n°3) - Dutra-Silva (BRE, 353) | 2/6 7/5 6/4 |
| 1/4 : | Kristof Vliegen (n°3) - Rosol (TCH, 168, n°7) | 2/6 6/4 7/5 |
| 1/2 : | Kristof Vliegen (n°3) - Meffert (ALL, 182, n°8) | 3/6 6/4 6/3 |
| F : | Kristof Vliegen (n°3) - Beck (ALL, 122, n°4) | 6/0 6/3 |
| Groupe Mondial - Barrages Suisse - Belgique 4/1 | ||
|---|---|---|
| P2 : | Roger Federer (SUI, 2) - Kristof Vliegen | 7/6 6/4 6/2 |
| Grenoble $50.000 (22/09/2008) - (28/09/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen (n°2) - Beck (SLQ, 193) | 7/5 6/2 |
| 2T : | Kristof Vliegen (n°2) - Goodall (GBR, 199) | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Kristof Vliegen (n°2) - Lugassy (FRA, 279) | 6/1 6/4 |
| 1/2 : | Kristof Vliegen (n°2) - Fischer (AUT, 216) | 6/4 6/4 |
| F : | Kristof Vliegen (n°2) - Sidorenko (FRA, 242) | 6/4 6/3 |
| Mons €106.500 (29/09/2008) - (05/10/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Vliegen - Giraldo (COL, 140) | 6/3 6/7 6/3 |
| 2T : | Kunitsyn (RUS, 72, n°3) - Kristof Vliegen | 6/4 6/3 |
| Bâle €891.000 (20/10/2008) - (26/10/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Vliegen - J.Minar (TCH, 312) | 6/4 6/4 |
| Q2 : | Kristof Vliegen - Scherrer (SUI, 767) | 6/2 6/4 |
| Q3 : | Kristof Vliegen - Lammer (SUI, 344) | 6/2 7/5 |
| 1T : | Kristof Vliegenq - Petzschnerwc (ALL, 72) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Nalbandian (ARG, 8, n) - Kristof Vliegenq | 6/4 5/7 7/6 |
| Paris €2.270.000 (27/10/2008) - (02/01/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Troicki (SER, 51) - Kristof Vliegen | 6/2 3/1 ab. |
| Bratislava €106.500+H (03/11/2008) - (09/11/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | J.Minar (TCH, 365) - Kristof Vliegen | 7/5 6/1 |
| Simple (circuit international) : 39 victoires pour 24 défaites |
| Double : 12 victoires pour 7 défaites |
| 1997 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2013 |
| 2014 |