| Wrexham $10.000 (21/01/2008) - (27/01/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Aude Vermoezen | bye |
| Q2 : | Aude Vermoezen - Johnson (GBR, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Sanduska (POL, 964) - Aude Vermoezen | 6/1 6/4 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Ruckert - Matic / Savic (n°3) | 7/6 6/4 |
| 1/4 : | Aude Vermoezen / Ruckert - Eriksson / Haberkorn | 6/3 ab. |
| 1/2 : | Hollands / Kulikova - Aude Vermoezen / Ruckert | 6/4 6/2 |
| Mallorque $10.000 (04/02/2008) - (10/02/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Aude Vermoezen - Stierli (SUI, Ncl) | 6/0 6/3 |
| Q2 : | Aude Vermoezen - Minieri (CHL, Ncl) | 5/7 6/1 7/5 |
| Q3 : | I.Mergaert (BEL, Ncl) - Aude Vermoezen | 7/5 4/6 6/4 |
| Arezzo $10.000 (11/02/2008) - (17/02/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Virgili (ITA, 555) - Aude Vermoezen | 6/3 6/2 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Arefyeva - Melzani / Zavagli | 7/6 7/5 |
| 1/4 : | Aude Vermoezen / Arefyeva - Kapshav / Lo Re (n°3) | 6/7 6/4 (10/6 |
| 1/2 : | Aude Vermoezen / Arefyeva - Chieppa / Shamayko (n°1) | 6/2 5/7 (10/7 |
| F : | Gatto-Monticone / Quercia (n°4) - Aude Vermoezen / Arefyeva | 7/5 6/1 |
| Mellila $10.000 (18/02/2008) - (24/02/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Aude Vermoezen - Sceatswc (GBR, Ncl) | 7/6 6/2 |
| 2T : | Aude Vermoezen - Carreras (GBR, 864) | 1/6 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Arefyeva (UKR, 781) - Aude Vermoezen | 6/2 6/2 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Arefyeva - Doutrelant / Santos-Bravo | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Cabrera / Krauze (n°1) - Aude Vermoezen / Arefyeva | w/o |
| Ramat Hasharon $10.000 (10/03/2008) - (16/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Aude Vermoezen - Masuri (ISR, Ncl) | 7/6 6/2 |
| 2T : | Caciotti (ITA, 662, n°6) - Aude Vermoezen | 4/6 7/5 7/6 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Ruckert (n°4) - Georgatou / Kryvoruchko | 7/6 6/3 |
| 1/4 : | Aude Vermoezen / Ruckert (n°4) - Lankri / Morag | 6/0 6/2 |
| 1/2 : | Aude Vermoezen / Ruckert (n°4) - Koek / Pajalic (n°1) | 6/1 6/1 |
| F : | Clerico / Litvak (n°2) - Aude Vermoezen / Ruckert (n°4) | 6/3 6/1 |
| Bath $10.000 (17/03/2008) - (23/03/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Aude Vermoezen - Peterson (GBR, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q2 : | Aude Vermoezen - Lechemia (FRA, Ncl) | 3/6 6/3 6/3 |
| 1T : | Haberkorn (ALL, 427, n°2) - Aude Vermoezenq | 4/6 6/4 6/4 |
| Torhout $75.000 (31/03/2008) - (06/04/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xu (CHN, 265) - Aude Vermoezen | 6/0 6/2 |
| Telde $10.000 (07/04/2008) - (13/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Aude Vermoezen - Venticinque-Torreswc (ESP, 1054) | 6/2 4/6 6/1 |
| 2T : | Ferrer-Suarez (ESP, 701, n°7) - Aude Vermoezen | 6/3 4/6 6/0 |
| 1T : | Aude Vermoezen / Mussi - De La Torre / Parrizas | 6/4 7/5 |
| 1/4 : | Cabrera / Gago (n°1) - Aude Vermoezen / Mussi | 6/2 3/2 |
| Torhout $10.000 (09/04/2008) - (15/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Babakova (TCH, 582) - Aude Vermoezenwc | 5/7 6/4 7/5 |
| 1T : | Aude Vermoezen / G.Lemmens - Gally De Wael / Yanina Wickmayer | 6/1 6/4 |
| 1/4 : | Lablans / Koek (n°4) - Aude Vermoezen / G.Lemmens | 7/6 6/0 |
| Bell Ville $10.000 (28/04/2008) - (04/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sarmenti (ARG, 924) - Aude Vermoezen (n°4) | 7/6 6/3 |
| 1T : | Cortez / Guitler (n°1) - Aude Vermoezen / Caron | 6/3 6/2 |
| Buenos Aires $10.000 (05/05/2008) - (11/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Parrizas-Diaz (ESP, 946) - Aude Vermoezen | 3/6 6/3 6/2 |
| 1T : | Razzeto / Salut - Aude Vermoezen / Pezzotti (n°4) | 6/4 6/2 |
| Simple (circuit international) : 9 victoires pour 11 défaites |
| Double : 11 victoires pour 7 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |