| Anvers $600.000 (11/02/2008) - (17/02/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Baczinszky (SUI, 93) - Soetkin Van Deun | 6/3 6/2 |
| Dijon $10.000 (10/03/2008) - (16/03/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Soetkin Van Deun - Marbach (FRA, Ncl) | 6/1 6/1 |
| Q2 : | Meddens (PBS, 816) - Soetkin Van Deun | 6/4 7/5 |
| Amiens $10.000 (17/03/2008) - (23/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Soetkin Van Deun - Llaguno (ARG, 635) | 1/6 6/4 6/1 |
| 2T : | Mayr (ITA, 430, n°4) - Soetkin Van Deun | 1/6 7/6 6/1 |
| Tessenderlo $25.000 (24/03/2008) - (30/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Soetkin Van Deunwc - Zhangq (HKG, 414) | 7/6 6/3 |
| 2T : | Soetkin Van Deun - Pichet (FRA, 210, n°6) | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Kirsten Flipkens (BEL, 244) - Soetkin Van Deun | 2/6 6/4 6/2 |
| Torhout $10.000 (09/04/2008) - (15/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kuzmina (LET, 460, n°5) - Soetkin Van Deunwc | 6/3 6/3 |
| 1T : | Doutrelant / Nagaraj - Soetkin Van Deun / Cornerotte | 6/2 6/2 |
| Naples $10.000 (21/04/2008) - (27/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Johansson (SUE, 309, n°2) - Soetkin Van Deun | 6/2 6/2 |
| Edimbourg $10.000 (05/05/2008) - (11/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Rae (GBR, 903) - Soetkin Van Deun (n°5) | 6/3 6/1 |
| 1T : | Soetkin Van Deun / | bye |
| 1/4 : | Soetkin Van Deun / Pavlova (n°2) - Clarke / Cornish | 7/6 7/6 |
| 1/2 : | Soetkin Van Deun / Pavlova (n°2) - Askew / Askew | 6/0 6/2 |
| F : | Curtis / Thomas (n°1) - Soetkin Van Deun / Pavlova (n°2) | 6/1 7/6 |
| Badalone $10.000 (12/05/2008) - (18/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Soetkin Van Deun - Costas-Moreira (ESP, 586) | 6/3 5/7 7/6 |
| 2T : | Soetkin Van Deun - Hermenegildo (BRE, 537, n°8) | 4/6 6/0 6/3 |
| 1/4 : | Fernandez-Brugues (ESP, 490, n°4) - Soetkin Van Deun | 7/6 0/6 6/2 |
| Galatina $25.000 (26/05/2008) - (01/06/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Compostizo (ESP, 307) - Soetkin Van Deun | 1/6 6/2 6/0 |
| Alkmaar $10.000 (16/06/2008) - (22/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jandovaq (TCH, 858) - Soetkin Van Deun (n°8) | 6/1 6/0 |
| Breda $10.000 (23/06/2008) - (29/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Soetkin Van Deun (n°6) - Hombergq (ALL, Ncl) | 6/4 6/2 |
| 2T : | Melzaniq (BRE, 1051) - Soetkin Van Deun | 6/3 6/2 |
| Felixtowe $25.000 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Richardsq (GBR, Ncl) - Soetkin Van Deun | 7/5 7/6 |
| Zwevegem $25.000 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kapshay (UKR, 336) - Soetkin Van Deunwc | 6/2 6/0 |
| Pétange $75.000 (21/07/2008) - (27/07/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Soetkin Van Deun | bye |
| Q2 : | Soetkin Van Deun - Kudryavtseva (RUS, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Henke (ALL, 416) - Soetkin Van Deun | 7/6 6/3 |
| 1T : | Dentoni (ITA, 152) - Soetkin Van DeunLL | 7/5 6/0 |
| Bad Salgau $25.000 (28/07/2008) - (03/08/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Soetkin Van Deun | bye |
| Q2 : | Jandova (TCH, 803) - Soetkin Van Deun | 6/3 6/2 |
| Rebecq $10.000 (04/08/2008) - (10/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sofie Oyenwc (BEL, Ncl) - Soetkin Van Deun (n°4) | 6/4 7/6 |
| Coxyde $10.000 (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Soetkin Van Deun (n°5) - Mohn (FRA, 784) | 6/4 6/4 |
| 2T : | Soetkin Van Deun (n°5) - Boevq (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Laisne (FRA, 487) - Soetkin Van Deun (n°5) | 4/6 6/2 7/6 |
| Westende $25.000 (18/08/2008) - (24/08/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Soetkin Van Deun | bye |
| Q2 : | Soetkin Van Deun - Marine Verbeken (BEL, 1072) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Soetkin Van Deun - Gasanova (RUS, 1043) | 6/2 7/5 |
| 1T : | Karolina Kosinkaq (POL, 576) - Soetkin Van Deunq | 6/4 7/5 |
| Saint Cutgat $10.000 (20/10/2008) - (26/10/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lukacsq (HNG, Ncl) - Soetkin Van Deun | 6/0 6/2 |
| Simple (circuit international) : 12 victoires pour 20 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2004 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |