| Saint-Domingue $10.000 (23/11/2009) - (29/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Gonzalez (RDM, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Ciumac (MOL, 1228) | 6/3 6/0 |
| Q3 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Apostu-Efremov (ROU, 1711) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Behar (URU, 950) - Laurent-Olivier Daxheletq | 4/6 6/1 6/2 |
| Saint-Domingue $10.000 (30/11/2009) - (06/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Savulescu (ROU, 1318) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/0 4/6 6/4 |
| Saint-Domingue $10.000 (07/12/2009) - (13/10/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apostu-Efremov (ROU, 1717) - Laurent-Olivier Daxhelet | 7/6 6/1 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |