| Rebecq $10.000 (03/08/2009) - (09/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alison Van Uytvanck - Nowak (ALL, Ncl) | 7/6 6/1 |
| Q2 : | Kerkhove (PBS, 999) - Alison Van Uytvanck | 6/0 6/2 |
| Equeurdreville $10.000 (16/11/2009) - (22/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alison Van Uytvanck - Kolarova (TCH, Ncl) | w/o |
| Q2 : | Alison Van Uytvanck - Anouk Delefortrie (BEL, 959) | 6/3 1/6 6/4 |
| 1T : | Alison Van Uytvanckq - Evain (FRA, 649) | 6/2 5/7 6/1 |
| 2T : | Gavrilovaq (RUS, Ncl) - Alison Van Uytvanckq | 7/5 6/0 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |