| Tessenderlo $25.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steffi Distelmans - Van Geel (BEL, Ncl) | 6/2 7/5 |
| Q2 : | Claudine Schaul (LUX, 362) - Steffi Distelmans | 7/5 6/2 |
| Ganshoren $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steffi Distelmans | bye |
| Q2 : | Steffi Distelmans - Lim (AUS, Ncl) | 6/4 6/3 |
| Q3 : | Zander (ALL, Ncl) - Steffi Distelmans | 6/0 6/4 |
| Zwevegem $25.000 (13/07/2009) - (19/07/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme (BEL, 1037) - Steffi Distelmans | 6/2 6/3 |
| Bree $10.000 (27/07/2009) - (02/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steffi Distelmans - Evelyne Dom (BEL, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Wigan (GBR, 1086) - Steffi Distelmans | 6/3 7/6 |
| Rebecq $10.000 (03/08/2009) - (09/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steffi Distelmans - Dom (BEL, Ncl) | 4/6 6/2 6/3 |
| Q2 : | Negrin (AUT, Ncl) - Steffi Distelmans | 1/6 7/6 6/3 |
| Clermont-Ferrand $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steffi Distelmans - Bejar (FRA, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Gally De Wael (BEL, 973) - Steffi Distelmans | 7/5 6/2 |
| Simple (circuit international) : 5 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |