| Ganshoren $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Hall (FRA, Ncl) - Julie Bigot | 6/1 4/6 6/1 |
| Olomuc $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Babakova (SLQ, Ncl) - Julie Bigot | 6/2 6/1 |
| Enschede $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniels (ALL, Ncl) - Julie Bigot | 6/2 6/1 |
| Almere $10.000 (31/08/2009) - (06/09/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Van Baal (PBS, Ncl) - Julie Bigot | 6/0 6/0 |
| Lleida $10.000 (14/09/2009) - (20/09/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julie Bigot | bye |
| Q2 : | Ginier (FRA, Ncl) - Julie Bigot | 6/1 6/1 |
| Grenade $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Garcia-Perez (ESP, 835) - Julie Bigot | 6/4 6/2 |
| Vallduxo $10.000 (09/11/2009) - (15/11/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Julie Bigot / Papamichael - Del Rey-Guardiola / Fernandez-Rabener | 6/3 7/5 |
| 1/4 : | Arruabarrena-Veccino / Carreras (n°2) - Julie Bigot / Papamichael | 6/1 6/1 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 6 défaites |
| Double : 1 victoires pour 1 défaites |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |