| Amiens $10.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lollia (FRA, Ncl) - Audrey Leitz | 7/6 6/2 |
| Melilla $10.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Islamajwc (ALB, Ncl) - Audrey Leitz | 6/4 6/1 |
| Ganshoren $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Audrey Leitz - Repede (ROU, Ncl) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Gasanova (RUS, 766) - Audrey Leitz | 6/3 6/1 |
| La Marsa $10.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | El Nagdy (EGY, Ncl) - Audrey Leitz | 6/0 6/0 |
| 1T : | Amon / Hirsch - Audrey Leitz / Kaddour | 6/1 6/1 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |