| Australian Open $ (19/01/2009) - (01/02/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens - De Los Rios (PAR, 98) | 6/3 6/2 |
| 2T : | Jankovic (SER, 1, n°1) - Kirsten Flipkens | 6/4 7/5 |
| Groupe Mondial II - Quart Slovaquie - Belgique 1/4 | ||
|---|---|---|
| P1 : | Cibulkova (SLQ, 18) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/1 |
| P4 : | Kirsten Flipkens - Wienerova (SLQ, 176) | 6/3 4/6 6/0 |
| Memphis $220.000 (16/02/2009) - (22/02/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Brémond (FRA, 77) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/0 |
| Biberach $50.000 (23/02/2009) - (01/03/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens (n°2) - Schruff (ALL, 130) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Kirsten Flipkens (n°2) - Oprandi (ITA, 296) | 6/4 6/1 |
| 1/4 : | Kirsten Flipkens (n°2) - Korzeniakq (POL, 245) | 6/2 4/6 6/1 |
| 1/2 : | Kirsten Flipkens (n°2) - Goerges (ALL, 104, n°3) | 6/4 6/4 |
| F : | Sprem (CRO, 131) - Kirsten Flipkens (n°2) | 6/1 6/2 |
| Tenerife $25.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Fuda (JAP, 382) - Kirsten Flipkens | 6/1 2/6 6/1 |
| Torhout $100.000+H (06/04/2009) - (12/04/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens (n°7) - Zahlavova (TCH, 167) | 6/4 6/7 6/0 |
| 2T : | Petkovic (ALL, 213) - Kirsten Flipkens (n°7) | 6/2 6/3 |
| 1T : | Kirsten Flipkens / U.Radwanska - Hrdinova / Senoglu (n°1) | 6/2 7/5 |
| 1/4 : | Kirsten Flipkens / U.Radwanska - Petkovic / Woerle | 2/6 7/6 10/8 |
| 1/2 : | Goerges / Klemenschits - Kirsten Flipkens / U.Radwanska | 6/2 6/1 |
| Barcelone $220.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Martinez (ESP, 52) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/2 |
| Groupe Mondial I - Play-Offs Belgique - Canada 3/2 | ||
|---|---|---|
| P5 : | Kirsten Flipkens / Yanina Wickmayer - Dubois / Wozniak | 6/1 6/3 |
| Estoril $220.000 (04/05/2009) - (10/05/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lisicki (ALL, 42, n°4) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/2 |
| Saint-Gaudens $50.000 (11/05/2009) - (17/05/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens - Mekelwc (PBS, 363) | 6/2 6/0 |
| 2T : | Date-Krumm (JAP, 137) - Kirsten Flipkens | 6/0 6/4 |
| Strasbourg $220.000 (18/05/2009) - (24/05/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Foretz (FRA, 103) - Kirsten Flipkens | 6/1 2/6 6/2 |
| Roland-Garros $ (25/05/2009) - (07/06/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens - Foretz (FRA, 103) | 6/1 4/6 6/4 |
| 2T : | Cibulkova (SLQ, 19, n°20) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/0 |
| Marseille $100.000+H (08/06/2009) - (14/06/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Garbin (ITA, 71, n°3) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/1 |
| s'Hertogenbosch $220.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kirsten Flipkens - Lykina (RUS, 221) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Kirsten Flipkens - Daniilidou (GRE, 273) | 6/3 7/6 |
| 1T : | K.Bondarenko (UKR, 55) - Kirsten Flipkensq | 6/4 3/6 6/3 |
| 1T : | Lefevre / Vedy - Kirsten Flipkens / Kerkhove | 6/2 6/4 |
| Wimbledon $ (22/06/2009) - (05/07/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens - Szavay (HNG, 29, n°30) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Kirsten Flipkens - Baltachawc (GBR, 106) | 7/5 6/1 |
| 3T : | Dinara Safina (RUS, 1, n°1) - Kirsten Flipkens | 7/5 6/1 |
| Zwevegem $25.000 (13/07/2009) - (19/07/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens (n°1) - Grela (POL, 494) | 6/0 6/3 |
| 2T : | Kirsten Flipkens (n°1) - Van Bennekomq (PBS, 1070) | 6/3 6/2 |
| 1/4 : | Kirsten Flipkens (n°1) - Giraud (MRI, 250, n°5) | 6/4 6/1 |
| 1/2 : | Kirsten Flipkens (n°1) - Kuryanovichq (BLR, Ncl) | 1/6 6/2 5/5 a |
| F : | Kirsten Flipkens (n°1) - Sema (JAP, 204, n°2) | 6/3 6/3 |
| Pétange $75.000+H (20/07/2009) - (26/07/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Birnerovaqq (TCH, 559) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/2 |
| New Haven $600.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Manasieva (RUS, 124) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/2 |
| US Open $ (31/08/2009) - (14/09/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens - Jelena Dokic (AUS, 83) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Kirsten Flipkens - Medina Garrigues (ESP, 21, n°20) | 6/1 6/3 |
| 3T : | Clijsterswc (BEL, Ncl) - Kirsten Flipkens | 6/0 6/2 |
| Shrewsbury $75.000+H (21/09/2009) - (27/09/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens (n°3) - Hlavackova (TCH, 177) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Kirsten Flipkens (n°3) - Fedossova (FRA, 187) | 6/3 6/1 |
| 1/4 : | Kirsten Flipkens (n°3) - South (GBR, 146) | 6/2 6/4 |
| 1/2 : | Baltacha (GBR, 101, n°5) - Kirsten Flipkens (n°3) | 6/3 7/6 |
| Athènes $100.000+H (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jelena Dokic (AUS, 81) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/3 |
| Linz $220.000 (12/10/2009) - (18/10/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sprem (CRO, 99) - Kirsten Flipkens | 3/6 6/1 6/3 |
| Luxembourg $220.000 (19/10/2009) - (25/10/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kirsten Flipkens - Larcher de Brito (POR, 114) | 7/5 6/4 |
| Q2 : | Kirsten Flipkens - Guisard (FRA, 292) | 6/7 7/5 6/4 |
| Q3 : | Kirsten Flipkens - Putintseva (RUS, Ncl) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Kirsten Flipkensq - U.Radwanska (UKR, 68) | 6/4 6/3 |
| 2T : | Kirsten Flipkensq - Medina Garrigues (ESP, 26, n°3) | 7/5 6/3 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayer (BEL, 20, n°5) - Kirsten Flipkensq | 7/6 4/6 6/1 |
| 1T : | Kirsten Flipkens / K.Clijsters - Borwell / Kops-Jones | 6/2 6/0 |
| 1/4 : | Benesova / Zahlavova Strycova (n°2) - Kirsten Flipkens / K.Clijsters | 3/6 6/3 10/5 |
| Poitiers $100.000 (26/10/2009) - (01/11/2009) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Shvedova (KAZ, 50, n°2) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/2 |
| Simple (circuit international) : 28 victoires pour 22 défaites |
| Double : 4 victoires pour 3 défaites |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |