| Bree $10.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alix Donck - Geukens (BEL, Ncl) | 6/3 6/0 |
| Q2 : | Kiesl (ALL, Ncl) - Alix Donck | 6/0 6/3 |
| Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alix Donck - Dali (IND, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Pfizenmaier (ALL, Ncl) - Alix Donck | 6/4 6/1 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |