| Auckland $220.000 (04/01/2010) - (10/01/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayerwc - Goerges (ALL, 77) | 6/3 7/5 |
| 2T : | Yanina Wickmayerwc - Olaru (ROU, 72) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayerwc - Date Krummwc (JAP, 69) | 6/2 6/2 |
| 1/2 : | Yanina Wickmayerwc - Shahar Peer (ISR, 30) | 6/4 7/5 |
| F : | Yanina Wickmayerwc - Flavia Pennetta (ITA, 12, n°1) | 6/3 6/2 |
| 1T : | Yanina Wickmayer / Cibulkova - Mirza / Ruano (n°2) | 6/1 7/6 |
| 1/4 : | Grandin / Granville - Yanina Wickmayer / Cibulkova | 6/3 6/1 |
| Australian Open $11.048.64 (18/01/2010) - (31/01/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Yanina Wickmayer - Sema (JAP, 149) | 4/6 6/0 7/5 |
| Q2 : | Yanina Wickmayer - Cavaday (GBR, 204) | 6/0 6/1 |
| Q3 : | Yanina Wickmayer - Dominguez-Lino (ESP, 135) | 6/0 6/0 |
| 1T : | Yanina Wickmayerq - Dulgheru (ROU, 53) | 1/6 7/5 10/8 |
| 2T : | Yanina Wickmayerq - Flavia Pennetta (ITA, 12, n°12) | 7/6 6/1 |
| 3T : | Yanina Wickmayerq - Errani (ITA, 46) | 6/1 6/7 6/3 |
| 4T : | Justine Heninwc (, ) - Yanina Wickmayerq | 7/6 1/6 6/3 |
| 1T : | Yanina Wickmayer / Razzano - Kondratieva / Sevastova | 7/5 3/6 6/2 |
| 2T : | Vesnina / Zheng (n?9) - Yanina Wickmayer / Razzano | w/o |
| Groupe II Pologne - Belgique 2/3 | ||
|---|---|---|
| P1 : | Yanina Wickmayer - Domachowska (, 135) | 4/6 6/1 6/3 |
| P3 : | Yanina Wickmayer - A.Radwanska (POL, 9) | 1/6 7/6 7/5 |
| Paris $700.000 (08/02/2010) - (14/02/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Marticwc (CRO, 82) - Yanina Wickmayer (n°3) | 6/4 3/6 7/5 |
| Dubaï $2.000.000 (15/02/2010) - (21/02/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Shahar Peer (ISR, 22) - Yanina Wickmayer (n°13) | 3/6 6/2 7/5 |
| Indian Wells $4.500.000 (08/03/2010) - (21/03/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer | bye |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°13) - Goerges (ALL, 69) | 6/2 6/4 |
| 3T : | Yanina Wickmayer (n°13) - Vinci (ITA, 57) | 6/1 3/6 6/3 |
| 4T : | Martinez Sanchez (ESP, 33, n°28) - Yanina Wickmayer (n°13) | 6/4 6/4 |
| Miami $4.500.000 (22/03/2010) - (04/04/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer | bye |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Baltachaq (GBR, 62) | 6/1 6/3 |
| 3T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Marticwc (CRO, 74) | 6/3 6/3 |
| 4T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Bacsinszky (SUI, 54) | 6/0 6/1 |
| 1/4 : | Marion Bartoli (FRA, 15, n°13) - Yanina Wickmayer (n°12) | 6/4 7/5 |
| Groupe Mondial - Play off Belgique - Estonie 3/2 | ||
|---|---|---|
| P2 : | Yanina Wickmayer - Kaia Kanepi (EST, 126) | 6/2 4/6 6/1 |
| P4 : | Yanina Wickmayer - Ani (EST, 220) | 2/6 6/1 6/1 |
| P5 : | Ani / Ruutel - Yanina Wickmayer / Kirsten Flipkens | 2/6 6/4 6/3 |
| Stuttgart $700.000 (26/04/2010) - (02/05/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°8) - Francesca Schiavone (ITA, 17) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Justine Heninwc (BEL, ) - Yanina Wickmayer (n°8) | 6/3 7/5 |
| Rome $2.000.000 (03/05/2010) - (09/05/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°11) - Spremq (CRO, 108) | 6/3 1/6 6/4 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°11) - Rezai (FRA, 22) | 6/3 6/7 7/5 |
| 3T : | Jankovic (SER, 7, n°7) - Yanina Wickmayer (n°11) | 6/2 6/0 |
| Roland-Garros €7.580.800 (24/05/2010) - (07/06/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°16) - Zahlavova (TCH, 73) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°16) - Bammer (AUT, 55) | 7/6 1/6 7/5 |
| 3T : | Daniela Hantuchova (SLQ, 26, n°23) - Yanina Wickmayer (n°16) | 7/5 6/3 |
| Birmingham $220.000 (07/06/2010) - (13/06/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer | bye |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°3) - Robsonq (GBR, 258) | 7/5 6/4 |
| 3T : | Yanina Wickmayer (n°3) - Tanasugarn (THA, 72) | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Riskeq (USA, 185) - Yanina Wickmayer (n°3) | 6/7 6/4 6/3 |
| Eastbourne $700.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Clijsters (BEL, , n°5) - Yanina Wickmayer | 6/1 6/1 |
| Wimbledon €6.196.000 (21/06/2010) - (04/07/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°15) - Riskewc (USA, 145) | 6/4 5/7 6/3 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°15) - Kirsten Flipkens (BEL, 59) | 7/6 6/4 |
| 3T : | Vera Zvonareva (RUS, 21, n°21) - Yanina Wickmayer (n°15) | 6/4 6/2 |
| 1T : | Douchevina / Makarova - Yanina Wickmayer / Kirsten Flipkens | 7/6 6/3 |
| 1T : | Smith / Marray - Yanina Wickmayer / Norman | 6/3 3/6 7/5 |
| Stanford $700.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°7) - Chan (CHT, 75) | 6/3 6/1 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°7) - Cibulkova (SLQ, 45) | 6/1 6/4 |
| 1/4 : | Samantha Stosur (AUS, 5, n°1) - Yanina Wickmayer (n°7) | 7/5 3/6 6/3 |
| 1T : | Azarenka / Kirilenko - Yanina Wickmayer / Hantuchova | 6/1 7/5 |
| San Diego $700.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kuznetsova (RUS, 21) - Yanina Wickmayer (n°8) | 6/3 2/6 6/1 |
| Cincinnati $2.000.000 (03/08/2010) - (15/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Arnq (HNG, 104) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Dulko (ARG, 46) | 7/6 6/2 |
| 3T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Na Li (CHN, 11, n°8) | 2/6 6/2 7/6 |
| 1/4 : | Pavlyuchenkova (RUS, 25) - Yanina Wickmayer (n°12) | 7/5 3/6 6/1 |
| Montréal $2.000.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°13) - Govortsova (BLR, 45) | 6/3 7/6 |
| 2T : | Szavay (HNG, 37) - Yanina Wickmayer (n°13) | 6/7 6/3 6/4 |
| New Haven $600.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Bacsinszky (SUI, 49) - Yanina Wickmayer (n°13) | 6/3 6/1 |
| US Open $9.756.000 (30/08/2010) - (12/09/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°15) - Kudryavtseva (RUS, 103) | 6/1 6/2 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°15) - Goerges (ALL, 44) | 6/4 7/5 |
| 3T : | Yanina Wickmayer (n°15) - Patty Schnyder (SUI, 53) | 7/6 3/6 7/6 |
| 4T : | Kaia Kanepi (EST, 32, n°31) - Yanina Wickmayer (n°15) | 0/6 7/6 6/1 |
| 1T : | A.Bondarenko / K.Bondarenko - Yanina Wickmayer / Rezai | 6/4 6/1 |
| Tokyo $2.000.000 (27/09/2010) - (03/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Marion Bartoli (FRA, 14, n°11) - Yanina Wickmayer | 6/4 6/4 |
| Pékin $4.500.000 (04/10/2010) - (10/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cibulkova (SLQ, 33) - Yanina Wickmayer | 6/0 7/6 |
| Torhout $100.000+H (11/10/2010) - (17/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayerwc (n°1) - U.Radwanskawc (POL, 264) | 6/3 7/6 |
| 2T : | Yanina Wickmayerwc (n°1) - Parmentier (FRA, 103) | 7/6 7/6 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayerwc (n°1) - Barthelq (ALL, 254) | 6/3 7/6 |
| 1/2 : | Yanina Wickmayerwc (n°1) - Hlavakova (TCH, 130) | 4/6 2/6 6/4 |
| F : | Yanina Wickmayerwc (n°1) - Halep (ROU, 94) | 6/3 6/2 |
| 1T : | Yanina Wickmayer / Michaella Krajicek | bye |
| 1/4 : | Yanina Wickmayer / Michaella Krajicek (n°3) - Ryzhonkova / Zanevska | 6/1 3/6 (10/7 |
| 1/2 : | Yanina Wickmayer / Michaella Krajicek (n°3) - Camerin / Oprandi | 6/3 6/4 |
| F : | Bacsinszky / Garbin (n°1) - Yanina Wickmayer / Michaella Krajicek (n°3) | 6/4 6/2 |
| Luxembourg $220.000 (18/10/2010) - (24/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Patty Schnyder (SUI, 47) - Yanina Wickmayer (n°3) | 6/4 6/4 |
| 1T : | Yanina Wickmayer / Ivanovic - Scheepers / Vedy | 4/6 6/3 (10/5 |
| 1/4 : | Hradecka / Voracova (n°4) - Yanina Wickmayer / Ivanovic | 6/2 6/2 |
| Bali $600.000 (01/11/2010) - (07/11/2010) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Daniela Hantuchova (SLQ, 31) - Yanina Wickmayer (n°4) | 6/4 7/6 |
| Simple (circuit international) : 43 victoires pour 21 défaites |
| Double : 5 victoires pour 8 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |