| Amiens $10.000 (15/03/2010) - (21/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Rapisarda-Calvo (ESP, 1010) - Goele Lemmens | 6/2 6/3 |
| Tessenderlo $25.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kuryanovich (BLR, 208, n°4) - Goele Lemmenswc | 6/2 6/0 |
| 1T : | Emilie Bacquet / Georges - Goele Lemmens / Nicky Van Dijck | 6/1 4/6 (10/6 |
| Rotterdam $10.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elyne Boeykens (BEL, ) - Goele Lemmens | 6/4 6/4 |
| Zwevegem $25.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Harmsen (PBS, 420) - Goele Lemmenswc | 6/0 6/2 |
| 1T : | Khromacheva / Zanevska - Goele Lemmens / Beijer | 6/2 6/2 |
| Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Goele Lemmens - Descamps (BEL, Ncl) | 1/6 6/2 6/2 |
| Q2 : | E.Lemmens (BEL, Ncl) - Goele Lemmens | 6/2 6/2 |
| Coxyde $25.000 (03/08/2010) - (15/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ghesquièreq (FRA, 989) - Goele Lemmenswc | 6/1 6/1 |
| Denain $25.000 (07/09/2010) - (12/09/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bamburac (GBR, Ncl) - Goele Lemmens | 6/2 6/3 |
| Le Havre $10.000 (08/11/2010) - (14/11/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Paquetq (FRA, Ncl) - Goele Lemmens | 6/2 6/1 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 8 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |