| Midland $100.000 (08/02/2010) - (14/02/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Labadze / Kohlmann - Tom Vanhoudt / Humpries (n°1) | 4/6 6/4 6/2 |
| Tanjung Selor $25.000 (10/05/2010) - (16/05/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tom Vanhoudt / Kerr (n°1) - Karanusic / Zovko | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Tom Vanhoudt / Kerr (n°1) - Ritz / Simundza | 7/5 6/0 |
| 1/2 : | Tom Vanhoudt / Kerr (n°1) - Lindstedt / Oliver (n°3) | 7/5 6/4 |
| F : | Beck / Levinsky - Tom Vanhoudt / Kerr (n°1) | 6/2 7/6 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 3 victoires pour 2 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2010 |