| Bagnoles de l'Orne $10.000 (24/01/2011) - (30/01/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Tenenhaus (FRA, Ncl) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Nys (FRA, Ncl) - Alec Witmeur | 6/1 6/1 |
| 1T : | Lestienne / Nys - Alec Witmeur / Vandenbulcke | w/o |
| Cherkasy $10.000 (28/02/2011) - (06/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Karasyov (UKR, Ncl) | 6/4 7/5 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Gao (CHN, 838, n°7) | 6/4 2/6 7/5 |
| Q3 : | Tudoreanu (MOL, 909, n°14) - Alec Witmeur | 6/4 4/6 6/4 |
| Cherkasy $10.000 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Dancescu (ROU, 1379) | 6/0 6/4 |
| Q2 : | Gao (CHN, 793) - Alec Witmeur | 7/6 6/1 |
| Khon Kaen $10.000 (28/03/2011) - (03/04/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Brunken (ALL, 620, n°7) - Alec Witmeur | 6/2 6/1 |
| 1T : | Alec Witmeur / Gaetan De Lovinfosse - Korkiatthaworn / Prahmanee | 6/1 7/6 |
| 1/4 : | Roy / Rungkat (n°3) - Alec Witmeur / Gaetan De Lovinfosse | 6/4 6/1 |
| Khon Kaen 2 $10.000 (04/04/2011) - (10/04/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur (n°11) - Kadchapanan (THA, Ncl) | 6/2 7/5 |
| Q2 : | Alec Witmeur (n°11) - Gerst (USA, 1295) | 4/6 6/3 6/3 |
| 1T : | Sekiguchi (JAP, 572) - Alec Witmeurq | 6/3 6/2 |
| 1T : | Lee / Sato (n°1) - Alec Witmeur / Gaetan De Lovinfosse | 6/2 7/6 |
| Cologne $10.000 (13/06/2011) - (19/06/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Urrutia Fuentes (CHI, 1439) - Alec Witmeur | 6/3 7/6 |
| Havré $10.000 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Germain Gigounon (BEL, 718, n°8) - Alec Witmeur | 6/1 6/4 |
| 1T : | Alec Witmeur / Julien Sterbelle | bye |
| 1/4 : | Alec Witmeur / Julien Sterbelle - Wesley Koolhof / Alban Meuffels (n°3) | w/o |
| 1/2 : | Martin Prikryl / Adrian Sikora - Alec Witmeur / Julien Sterbelle | 6/2 7/5 |
| Knokke $10.000 (11/07/2011) - (17/07/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Van Der Linden (PBS, 1676) - Alec Witmeur (n°8) | 6/2 6/3 |
| Middelkerke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alec Witmeur - Merckxwc (BEL, ) | 6/4 4/6 6/1 |
| 2T : | Bossel (SUI, 500) - Alec Witmeur | 6/3 6/3 |
| 1T : | Alec Witmeur / Alexandre Folie | bye |
| 1/4 : | Alec Witmeur / Alexandre Folie - Van Dooren / Kim | 6/3 2/6 10/7 |
| 1/2 : | Daescu / Sakharov - Alec Witmeur / Alexandre Folie | 6/2 6/1 |
| Heist $10.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Mijic (ALL, Ncl) - Alec Witmeur | 6/0 1/0 ab. |
| Ostende $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Penaud (FRA, 956) - Alec Witmeur | 6/4 6/3 |
| Eupen $10.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle (BEL, Ncl) - Alec Witmeur | 6/4 7/6 |
| Coxyde $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Germain Gigounon (BEL, 654, n°7) - Alec Witmeur | 6/3 6/3 |
| Mons €106.500 (03/10/2011) - (09/10/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dasnières de Veigy (FRA, 232, n°6) - Alec Witmeur | 6/1 6/1 |
| Antalya 4B $10.000 (24/10/2011) - (30/10/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Safwat (EGY, 516, n°3) - Alec Witmeur | 6/4 6/1 |
| 1T : | Banos Pantoja / Ortega-Olmedo - Alec Witmeur / Sterbelle | 6/7 6/2 10/5 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 15 défaites |
| Double : 2 victoires pour 5 défaites |
| 2005 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2023 |
| 2024 |