| Grez-Doiceau €42.500 (16/07/2012) - (22/07/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Graisse - Romano Frantzen (PBS, Ncl) | 6/3 4/6 6/4 |
| Q2 : | Daniel Smethurst (GBR, 398) - Arnaud Graisse | 6/2 6/3 |
| Duinbergen $10.000 (23/07/2012) - (29/07/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Graisse - Gauthier Steiner (BEL, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Arnaud Graisse - Lennart Zynga (ALL, Ncl) | 6/2 2/6 6/2 |
| Q3 : | Arnaud Graisse - Jean Andersen (RSA, 963) | 6/0 6/1 |
| 1T : | Yannick Vandenbulcke (BEL, ) - Arnaud Graisseq | 6/0 6/0 |
| 1T : | Arnaud Graisse / Marc Vartabedian - Pelle Briffoz / Cedric De Zutter | 7/6 5/7 10/8 |
| 1/4 : | Wesley Koolhof / Romano Frantzen - Arnaud Graisse / Marc Vartabedian | 7/6 5/7 10/8 |
| Ostende $10.000 (30/07/2012) - (05/08/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Graisse - Gauthier Steiner (BEL, Ncl) | 7/5 6/4 |
| Q2 : | Sébastien Rocher (FRA, 1633) - Arnaud Graisse | 1/6 6/1 6/3 |
| Huy $10.000 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Graisse - Ugo Nastasi (FRA, Ncl) | 6/0 7/6 |
| Q2 : | Sander Gille (BEL, ) - Arnaud Graisse | 6/2 6/1 |
| 1T : | Arnaud Graisse / Clément Geens | bye |
| 1/4 : | Arnaud Graisse / Clément Geens - Romain Arneodo / Hugo Nys | 6/3 4/2 ab. |
| 1/2 : | Arnaud Graisse / Clément Geens - Julian Arnold / Yuanfeng Li | 6/1 6/1 |
| F : | Arnaud Graisse / Clément Geens - Antoine Champagne / Kevin Farin | 6/2 6/4 |
| Damme $10.000 (27/08/2012) - (02/09/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Graisse - Arthur Mitard (FRA, Ncl) | 6/0 7/6 |
| Q2 : | Eros Siringo (ITA, 1873) - Arnaud Graisse | 7/6 6/3 |
| 1T : | Arnaud Graisse / Kevin Farin | bye |
| 1/4 : | Matteo Marfia / Luca Rovetta - Arnaud Graisse / Kevin Farin | 7/5 6/7 12/10 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 5 défaites |
| Double : 4 victoires pour 2 défaites |
| 2009 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |