| Ostende $10.000 (30/07/2012) - (05/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeroen Vannestewc - Grégoire Barrèreq (FRA, 1062) | 6/4 7/6 |
| 2T : | Yannik Reuter (BEL, ) - Jeroen Vannestewc | 6/3 6/4 |
| Coxyde $10.000 (13/08/2012) - (19/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeroen Vannestewc - Matteo Civarolo (ITA, 988) | 6/1 6/3 |
| 2T : | Jeroen Vanneste - Kristijan Mesaros (HON, 515) | 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Jeroen Vannestewc - Maxime Tabatruongq (FRA, 1377) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Juan-Sebastian Vivanco (EQU, 824) - Jeroen Vannestewc | 6/3 3/6 7/6 |
| Huy $10.000 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeroen Vannestewc - Alexander Wardq (GBR, 401) | 6/4 6/0 |
| 2T : | Jeroen Vannestewc - Matthew Pierot (PBS, 918) | 6/4 6/3 |
| 1/4 : | Jeroen Vannestewc - Kristijan Mesaros (CRO, 487) | 6/1 7/6 |
| 1/2 : | Germain Gigounon (BEL, ) - Jeroen Vanneste | 6/3 6/2 |
| Mons €106.500 (01/10/2012) - (07/10/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Illya Marchenko (UKR, 197) - Jeroen Vanneste | 6/4 6/2 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (22/10/2012) - (28/10/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jeroen Vanneste - Nebojsa Peric (SER, 1481) | 6/1 6/1 |
| Q2 : | Ilya Ivashka (BLR, Ncl) - Jeroen Vanneste | 4/6 6/4 6/4 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jeroen Vanneste - Jacob Adaktusson (SUE, 1408) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Vasco Mensurado (POR, Ncl) - Jeroen Vanneste | 6/4 6/2 |
| 1T : | Jeroen Vanneste / George Morgan - Durukan Durmus / Efe Yurtacan | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Joris De Loore / Ruan Roelofse - Jeroen Vanneste / George Morgan | 4/6 6/3 10/8 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (05/11/2012) - (11/11/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jeroen Vanneste - Bobbie De Goeijen (PBS, 1905) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Jeroen Vanneste - Marko Tepavac (SER, 1534) | 7/5 6/7 6/1 |
| Q3 : | Jeroen Vanneste - Alexandru Catalin Marasin (ROU, 1521) | 6/3 6/3 |
| 1T : | Jeroen Vannesteq - Tom Farquharsonq (GBR, 1665) | 6/4 6/4 |
| 2T : | Artem Smirnov (UKR, 514) - Jeroen Vannesteq | 6/1 6/4 |
| 1T : | Jeroen Vanneste / Joris De Loore - Vladislav Dubinsky / Aslan Karatsev | 7/6 7/6 |
| 1/4 : | Jeroen Vanneste / Joris De Loore - Germain Gigounon / Yannik Reuter | 6/7 6/3 10/8 |
| 1/2 : | Jeroen Vanneste / Joris De Loore - Bobbie De Goeijen / Colin Van Beem | 6/4 6/1 |
| F : | Artem Smirnov / Vladimir Uzhylovsky - Jeroen Vanneste / Joris De Loore | 6/7 7/6 10/6 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (19/11/2012) - (25/11/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dino Marcan (CR, 397) - Jeroen Vanneste | 6/4 6/2 |
| 1T : | Jeroen Vanneste / Michael Lammer - Duje Kekez / Aldin Setkic | 3/6 6/3 10/4 |
| 1/4 : | Jeroen Vanneste / Michael Lammer - Fedor Chervyakov / Mikhail Vaks | 6/3 6/2 |
| 1/2 : | Jeroen Vanneste / Michael Lammer - Joris De Loore / Andrei Ciumac | 6/3 1/6 10/4 |
| F : | Marek Semjan / Jan Simon - Jeroen Vanneste / Michael Lammer | 2/6 7/6 10/7 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (03/12/2012) - (09/12/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jeroen Vanneste | bye |
| Q2 : | Jeroen Vanneste - Stefan Fiacan (SUI, Ncl) | 6/2 6/4 |
| Q3 : | Jeroen Vanneste - Florian Barth (ALL, Ncl) | 6/4 6/2 |
| 1T : | Tom Burn (GBR, 558) - Jeroen Vannesteq | 2/6 6/3 6/2 |
| 1T : | Jeroen Vanneste / Lorenzo Giustino - Joris De Loore / Mate Delic | 7/6 3/6 10/6 |
| 1/4 : | Jeroen Vanneste / Lorenzo Giustino - Enrico Becuzzi / Tom Burn | 6/2 6/2 |
| 1/2 : | Tomislav Brkic / Dino Marcan - Jeroen Vanneste / Lorenzo Giustino | 5/7 6/3 10/3 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (10/12/2012) - (16/12/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jeroen Vanneste - Denis Markov (RUS, Ncl) | 6/3 6/4 |
| Q2 : | Jeroen Vanneste - Maxim Lunkin (RUS, 1943) | 6/4 6/2 |
| Q3 : | Jeroen Vanneste - Quentin Halys (FRA, 1214) | 6/4 6/4 |
| 1T : | Jeroen Vannesteq - Mikhail Vaksq (RUS, 840) | 6/3 7/5 |
| 2T : | Romain Jouan (FRA, 384) - Jeroen Vannesteq | 6/3 6/2 |
| 1T : | Mikhail Fufygin / Vitaliy Kachanovskiy - Jeroen Vanneste / Joris De Loore | 6/2 7/6 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (17/12/2012) - (23/12/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mikhail Fufygin (RUS, 554, n°8) - Jeroen Vanneste | 6/3 6/4 |
| Simple (circuit international) : 19 victoires pour 11 défaites |
| Double : 9 victoires pour 5 défaites |
| 2010 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2021 |
| 2022 |