| Auckland $220.000 (02/01/2012) - (08/01/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°7) - Karolina Pliskova (TCH, 145) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Sara Errani (ITA, 45) - Yanina Wickmayer (n°7) | 4/6 6/1 6/1 |
| Hobart $220.000 (09/01/2012) - (15/01/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°1) - Marina Erakovic (NZL, 61) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Yanina Wickmayer (n°1) - Casey Dellacquawc (AUS, 135) | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayer (n°1) - Simona Halep (ROU, 57) | 6/4 6/0 |
| 1/2 : | Yanina Wickmayer (n°1) - Shahar Peer (ISR, 37, n°6) | 7/6 6/3 |
| F : | Mona Barthelq (ALL, 64) - Yanina Wickmayer (n°1) | 6/1 6/2 |
| Australian Open $ (16/01/2012) - (29/01/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Galina Voskoboeva (KAZ, 55) - Yanina Wickmayer | 7/5 6/2 |
| Groupe Mondial 1er tour Belgique - Serbie 2/3 | ||
|---|---|---|
| P2 : | Yanina Wickmayer - Bojana Jovanovski (SER, 105) | 6/4 6/4 |
| P3 : | Yanina Wickmayer - Aleksandra Krunic (SER, 198) | 6/1 6/0 |
| P5 : | Aleksandra Krunic / Bojana Jovanovski - Yanina Wickmayer / Alison Van Uytvanck | 7/6 4/6 6/1 |
| Paris $637.000 (06/02/2012) - (12/02/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Jill CraybasLL (USA, 147) | 6/1 ab. |
| 2T : | Yanina Wickmayer - Christina McHale (USA, 38) | 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayer - Mona Barthelq (ALL, 43) | 6/4 6/7 6/3 |
| 1/2 : | Angélique Kerber (ALL, 27, n°9) - Yanina Wickmayer | 6/7 6/3 6/4 |
| Doha $2.168.400 (13/02/2012) - (19/02/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Ayumi Morita (JAP, 64) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Yanina Wickmayer - Francesca Schiavone (ITA, 11, n°7) | 7/6 6/4 |
| 3T : | Yanina Wickmayer - Ksenia Pervak (KAZ, 44) | 6/4 6/0 |
| 1/4 : | Viktoria Azarenka (BLR, 1, n°1) - Yanina Wickmayer | 6/0 6/4 |
| Indian Wells $5.536.664 (05/03/2012) - (18/03/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer | bye |
| 2T : | Gajdosova (AUS, 52) - Yanina Wickmayer | 2/6 6/2 6/4 |
| Miami $4.828.050 (19/03/2012) - (01/04/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer | bye |
| 2T : | Yanina Wickmayer - Marina Erakovic (NZL, 49) | 6/3 6/4 |
| 3T : | Yanina Wickmayer (n°23) - Kim Clijsters (BEL, 37) | 6/4 7/6 |
| 4T : | Caroline Wozniacki (DAN, 6, n°4) - Yanina Wickmayer | 7/6 6/0 |
| Charleston $740.000 (02/04/2012) - (08/04/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer (n°12) - Vania King (USA, 54) | 6/4 6/3 |
| 2T : | Yaroslava Shvedovaq (KAZ, 150) - Yanina Wickmayer (n°12) | 6/2 7/6 |
| Fes $220.000 (23/04/2012) - (29/04/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Patricia Mayr-Aschleitner (AUT, 101) - Yanina Wickmayer | 6/4 6/2 |
| Madrid €3.090.150 (07/05/2012) - (13/05/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Jarmila Gajdosova (AUS, 55) | 6/2 6/4 |
| 2T : | Roberta Vinci (ITA, 23) - Yanina Wickmayer | 6/1 6/2 |
| Rome €2.168.000 (14/05/2012) - (20/05/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Iveta Benesova (TCH, 50) - Yanina Wickmayer | 6/4 5/7 7/6 |
| Bruxelles $637.000 (21/05/2012) - (27/05/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Anna Chakvetadze (UKR, 337, n°1) | 3/6 6/4 6/1 |
| 2T : | Dominika Cibulkova (SVQ, 16) - Yanina Wickmayer | 6/3 6/4 |
| Roland-Garros € (28/05/2012) - (10/06/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tsvetana Pironkova (BUL, 46) - Yanina Wickmayer | 3/6 6/0 6/3 |
| 1T : | Liga Dekmeijere / Tamaryn Tanasugarn - Yanina Wickmayer / Sloane Stephens | 5/7 7/5 6/4 |
| Bad Gastein $220.000 (11/06/2012) - (17/06/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayerwc - Mariana Duque-Marino (COL, 117) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Yanina Wickmayerwc - Patricia Mayr-Aschleitner (AUT, 97) | 7/6 6/3 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayerwc - Yvonne Meusberger (AUT, 138) | 6/3 6/2 |
| 1/2 : | Yanina Wickmayerwc - Mandy Minella (LUX, 95) | 7/6 6/3 |
| F : | Alizée Cornet (FRA, 73) - Yanina Wickmayerwc | 7/5 7/6 |
| 's Hertogenbosch $220.000 (18/06/2012) - (24/06/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Daria Gavrilovaq (RUS, 273) - Yanina Wickmayer | 6/1 6/2 |
| Wimbledon £ (25/06/2012) - (08/07/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Svetlana Kuznetsova (RUS, 35) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Yanina Wickmayer - Galina Voskoboeva (KAZ, 57) | 4/6 6/3 8/6 |
| 3T : | Tamira Paszek (AUT, 59) - Yanina Wickmayer | 2/6 7/6 7/5 |
| 1T : | Agnieska Radwanska / Urszula Radwanska - Yanina Wickmayer / Shahar Peer | 6/2 6/3 |
| Stanford $640.000 (09/07/2012) - (15/07/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Heather Watson (GBR, 79) | 5/7 6/1 6/4 |
| 2T : | Yanina Wickmayer - Kai-Chen Chang (TPE, 118) | 7/5 2/6 7/5 |
| 1/4 : | Yanina Wickmayer - Marion Bartoli (FRA, 10) | 6/3 6/2 |
| 1/2 : | Coco Vandeweghe (USA, 120) - Yanina Wickmayer | 6/2 3/6 6/2 |
| Carlsbad $700.000 (16/07/2012) - (22/07/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yung-Jan Chan (TPE, 161) - Yanina Wickmayer | 7/6 ab. |
| Jeux Olympiques - Londres $ (28/07/2012) - (05/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Anabel Medina Garrigues (ESP, 35) | 6/2 4/6 7/5 |
| 2T : | Caroline Wozniacki (DAN, 8) - Yanina Wickmayer | 6/4 3/6 6/3 |
| Montreal $2.168.400 (06/08/2012) - (12/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Roberta Vinci (ITA, 28) - Yanina Wickmayer | 6/2 3/6 7/5 |
| Cincinnati $2.168.400 (13/08/2012) - (19/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sorana Cirstea (ROU, 39) - Yanina Wickmayer | 6/7 6/2 6/3 |
| Dallas $220.000 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Heather Watson (USA, 70) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Casey Dellacquaq (AUS, 106) - Yanina Wickmayer | 6/4 6/3 |
| US Open $ (27/08/2012) - (09/09/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Julia Glushkoq (ISR, 163) | 7/5 6/2 |
| 2T : | Pauline Parmentier (FRA, 90) - Yanina Wickmayer | 7/6 6/3 |
| Québec $220.000 (10/09/2012) - (16/09/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yanina Wickmayer - Alison Riske (USA, 150) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Lauren Davisq (USA, 129) - Yanina Wickmayer | 6/1 6/1 |
| Tokyo $2.168.400 (24/09/2012) - (30/09/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jelena Jankovic (SER, 24) - Yanina Wickmayer | 6/3 6/3 |
| Pékin $4.828.050 (01/10/2012) - (07/10/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Shuai Peng (CHN, 46) - Yanina Wickmayer | 7/5 7/5 |
| Simple (circuit international) : 31 victoires pour 26 défaites |
| Double : 0 victoires pour 3 défaites |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |