| Westende-Middelkerke $25.000 (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Emily Casteleyn (BEL, Ncl) - Celine Schepers | 6/3 6/2 |
| Baulet $10.000 (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Celine Schepers | bye |
| Q2 : | Celine Schepers - Blanca Puig Caballero (ESP, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Andreea Mihai (ROU, Ncl) - Celine Schepers | 6/2 6/0 |
| Fleurus $25.000 (26/08/2013) - (01/09/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Celine Schepers | bye |
| Q2 : | Gabriela Ce (BRE, 449, n°3) - Celine Schepers | 6/0 6/1 |
| Huy $10.000 (02/09/2013) - (08/09/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Celine Schepers | bye |
| Q2 : | Celine Schepers - Rachel Zipfel (ALL, Ncl) | 6/3 6/2 |
| Q3 : | Brandy Mina (FRA, Ncl) - Celine Schepers | 6/0 6/1 |
| 1T : | Franziska Koenig / Karolina Wlodarczak (n°3) - Celine Schepers / Phonexay Chitdara | 6/2 6/1 |
| Antalya $10.000 (28/10/2013) - (03/11/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Regina Husak (PBS, Ncl) - Celine Schepers | 6/2 6/4 |
| Fes $10.000 (18/11/2013) - (24/11/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ines Murtaq (POR, Ncl) - Celine Schepers | 6/0 6/0 |
| KTC Isis 1 étoile (03/06/2013) - (09/06/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Elien Crombez (BEL, B15/4, n°2) - Celine Schepers | 6/3 6/2 |
| Géronsart - D1 1 étoile (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Julie Jeuris (BEL, B15/2, n°3) - Celine Schepers | 6/2 5/7 6/1 |
| Hamont - D1 5 étoiles (15/07/2013) - (21/07/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michelle Rubbrecht (BEL, B-15) - Celine Schepers (n°16) | 6/3 6/3 |
| Vise 0 étoile (29/07/2013) - (04/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Margaux Bovy (BEL, B15/4, n°1) - Celine Schepers (n°8) | 6/0 6/1 |
| Wezel - D1 5 étoiles (05/08/2013) - (11/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Julie Couwenbergh (BEL, B-15/1, n°16) - Celine Schepers | 2/6 7/5 7/6 |
| Bertrix 1 étoile (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclere (BEL, A22, n°1) - Celine Schepers | 6/0 6/0 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |