| Binche $15.000 (09/06/2014) - (15/06/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Yoannis Hilelis (BEL, Ncl) - Joseph Van Dooren (n°10) | 6/3 7/5 |
| Limelette $10.000 (16/06/2014) - (22/06/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxime Hinnisdaels (BEL, Ncl) - Joseph Van Dooren | 6/1 4/6 6/2 |
| De Haan $10.000 (30/06/2014) - (06/07/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Joseph Van Dooren (n°10) - (, ) | |
| Q2 : | Joseph Van Dooren (n°10) - Mathieu Loosvelt (BEL, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Joseph Van Dooren (n°10) - Dennis Bogaert (BEL, 1735, n°8) | 5/7 6/4 7/6 |
| 1T : | Jacob Grills (AUS, 755) - Joseph Van Doorenq | 6/1 6/4 |
| Heist $10.000 (21/07/2014) - (27/07/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Joseph Van Dooren (n°7) | bye |
| Q2 : | Thomas Heyse (BEL, Ncl) - Joseph Van Dooren (n°7) | 6/4 6/1 |
| TC Het Zeen Sterrebeek 1 étoile (23/06/2014) - (29/06/2014) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Joseph Van Dooren (n°3) - Kristof Verduyckt (BEL, B-15/1) | 3/6 6/2 6/1 |
| 1/2 : | Dimitar Grabul (MCD, A14, n°1) - Joseph Van Dooren (n°3) | 4/6 6/2 6/3 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |