| Jambes 1 Series (27/07/2015) - (02/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mike Denayer - Herbert Keller (SUI, 118) | 6/0 6/2 |
| 2T : | Marc Mccarroll (GBR, 16, n°7) - Mike Denayer | 6/0 6/0 |
| 1T : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°4) - Dan Kleckner / Nico Langmann | 6/2 6/0 |
| 1/4 : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°4) - Gaetan Menguy / Daniel Pellegrina | 6/4 6/0 |
| 1/2 : | Frederic Cattaneo / Nicolas Peifer (n°2) - Mike Denayer / Joachim Gerard (n°4) | 6/2 6/4 |
| Alghero ITF1 (21/09/2015) - (27/09/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Martin Legner (AUT, 22) - Mike Denayer | 6/4 6/3 |
| 1T : | Martin Legner / Evans Maripa (n°4) - Mike Denayer / Gaetan Manguy | 6/0 6/3 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 2 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |