| Ganshoren $10.000 (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Viktoria Smirnova (BEL, Ncl) - Charlotte Swaans | 2/6 6/4 7/5 | 
| Nieuport $10.000 (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Charlotte Swaanswc - Emmanuelle Girard (FRA, Ncl) | 3/6 6/2 6/4 | 
| Q2 : | Kimberley Zimmermann (BEL, 1039, n°6) - Charlotte Swaans | 6/4 6/1 | 
| Westende $25.000 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Charlotte Swaans - Gitte Heynemans (BEL, Ncl) | 6/1 6/4 | 
| Q2 : | Michaela Boev (BEL, 1140, n°14) - Charlotte Swaans | 7/6 6/1 | 
| Wanfercee-Baulet $15.000 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Charlotte Swaans - Gitte Heynemanswc (BEL, Ncl) | 3/6 6/4 6/1 | 
| Q2 : | Charlotte Swaans - Iana Tishchenko (MDA, 1232, n°1) | 6/3 2/0 abandon | 
| 1T : | Quirine Lemoine (FRA, 280, n°3) - Charlotte Swaansq | 6/3 6/3 | 
| Rotterdam $10.000 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Charlotte Swaans | bye | 
| Q2 : | Charlotte Swaans - Hanna Landener (ALL, Ncl) | 7/6 6/4 | 
| Q3 : | Charlotte Swaans - Soraya Moradian (ALL, Ncl) | 6/2 6/3 | 
| 1T : | Chayenne Ewijkq (PBS, Ncl) - Charlotte Swaansq | 6/2 6/2 | 
| Engis $10.000 (31/08/2015) - (06/09/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Charlotte Swaans - Eline Audenaert (BEL, Ncl) | 6/4 6/1 | 
| Q2 : | Julie Salzburg (ALL, Ncl) - Charlotte Swaans | 1/6 6/4 6/2 | 
| Tenniscentrum Alken 3 étoiles (29/12/2014) - (04/01/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sofie Oyen (BEL, A12, n°3) - Charlotte Swaans | 6/2 6/3 | 
| Vlaamse Indoorkamioenschappen Championnat (19/01/2015) - (25/01/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Charlotte Swaans (n°11) - Antje Rubbrecht (BEL, B-15/2) | 6/2 6/1 | 
| 2T : | Charlotte Swaans (n°11) - Emily Casteleyn (BEL, A31, n°7) | 7/6 4/6 6/3 | 
| 1/4 : | Lara Salden (BEL, A20, n°2) - Charlotte Swaans (n°11) | 1/6 6/1 6/0 | 
| Tessenderlo 1 étoile (22/06/2015) - (28/06/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Linsey Verstrepen (BEL, B-15/2, n°7) - Charlotte Swaans (n°3) | 2/6 6/1 6/0 | 
| Orée 3 étoiles (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nina Van Oost (BEL, A27, n°2) - Charlotte Swaans | 6/0 1/0 abandon | 
| Hamont - D1 5 étoiles (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Charlotte Swaans (n°10) - Elisabeth Chantraine (BEL, B-15) | 6/1 6/1 | 
| 2T : | Charlotte Swaans (n°10) - Emma Janssen (BEL, A34, n°8) | 6/4 6/4 | 
| 1/4 : | Klaartje Liebens (BEL, A7, n°1) - Charlotte Swaans (n°10) | 6/3 6/4 | 
| Reinaert 1 étoile (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Charlotte Swaans (n°4) - Michelle Rubbrecht (BEL, B-15/2, n°8) | 6/1 6/4 | 
| 1/2 : | Charlotte Swaans (n°4) - Evelyne Dom (BEL, B-15/4, n°5) | 6/3 6/1 | 
| F : | Charlotte Swaans (n°4) - Louise Burez (BEL, B-15/4, n°3) | 6/1 3/6 6/2 | 
| De Lusthoven 2 étoiles (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Charlotte Swaans (n°6) - Imane Boumjdoul (BEL, B-4/6) | 6/0 6/1 | 
| 1/4 : | Charlotte Swaans (n°6) - Désirée Bastianon (BEL, A24, n°1) | 6/4 6/2 | 
| 1/2 : | Charlotte Swaans (n°6) - Nina Van Oost (BEL, A27, n°3) | 6/2 6/3 | 
| F : | Charlotte Swaans (n°6) - Emma Janssen (BEL, A34, n°4) | 7/6 3/6 6/4 | 
| Bercuit 5 étoiles (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Phonexay Chitdara (BEL, B-15/4) - Charlotte Swaans (n°13) | 6/1 6/7 6/1 | 
| 1310 La Hulpe - D1 3 étoiles (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Vicky Geurinckx (BEL, B-15/2) - Charlotte Swaans (n°6) | 6/4 6/4 | 
| Stade Leuven - D1 2 étoiles (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Winde Janssens (BEL, B-15/1) - Charlotte Swaans (n°5) | w/o | 
| 1/4 : | Charlotte Swaans (n°5) - Nina Van Oost (BEL, A27, n°2) | 6/4 6/2 | 
| 1/2 : | Charlotte Swaans (n°5) - Emma Janssen (BEL, A34, n°4) | 6/1 abandon | 
| F : | Nicky Van Dijck (BEL, A19, n°1) - Charlotte Swaans (n°5) | 7/5 4/0 abandon | 
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 6 défaites | 
| Double : 0 victoires pour 0 défaites | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 |