| Baku $10.000 (25/01/2016) - (31/01/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Geeraert - Rasul Akhmadaliev (OUZ, Ncl) | 6/0 6/2 |
| Q2 : | Saida'lo Saidkarimov (OUZ, 2192, n°15) - Ruben Geeraert | 3/6 6/2 6/1 |
| Sharm El Sheikh $10.000 (08/02/2016) - (14/02/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Geeraert | bye |
| Q2 : | Vit Kopriva (TCH, 1051, n°4) - Ruben Geeraert | 6/1 6/1 |
| Sharm El Sheikh $10.000 (15/02/2016) - (21/02/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Geeraert - Denis Pisarchuk (RUS, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Paul Woerner (ALL, 1330, n°11) - Ruben Geeraert | 6/4 6/4 |
| Sharm El Sheikh $10.000 (22/02/2016) - (28/02/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nikita Gudozhnikov (RUS, Ncl) - Ruben Geeraert | 6/2 6/2 |
| Agadir $10.000 (07/03/2016) - (13/03/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Geeraert - Aziz Avloev (RUS, Ncl) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Ruben Geeraert - Tommaso Schold (ITA, Ncl) | 7/5 6/4 |
| Q3 : | Khalid Allouch (MRC, 1382, n°2) - Ruben Geeraert | 6/1 6/2 |
| Beni Mellal $10.000 (14/03/2016) - (20/03/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Geeraert - Souleimen Mahcer (FRA, Ncl) | 6/4 6/4 |
| Q2 : | Franco Feitt (ARG, 1257, n°3) - Ruben Geeraert | 6/0 6/0 |
| Simple (circuit international) : 5 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2015 |
| 2016 |