| Jena - M1 1 étoile (09/01/2017) - (15/01/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Loic Juszczak (BEL, A47, n°3) - Pierre Bury | 6/2 6/2 |
| Flémalle - M1 3 étoiles (19/06/2017) - (25/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cedric Dujacquier (BEL, B-15/4, n°12) - Pierre Bury | 7/6 6/2 |
| Theux - M1 4 étoiles (19/06/2017) - (25/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Loic Juszczak (BEL, A47, n°10) - Pierre Bury | 6/1 6/1 |
| TC Université - M1 1 étoile (26/06/2017) - (02/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Pierre Bury (n°8) - Jeremy Dethier (BEL, B+2/6) | 6/3 6/3 |
| 1/2 : | Jérome Peeters (BEL, B-15/2, n°6) - Pierre Bury (n°8) | 1/0 abandon |
| Wandre 1 étoile (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Loic Cloes (BEL, A52, n°1) - Pierre Bury (n°5) | 6/0 7/5 |
| Mosa 1 étoile (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Julien Onclin (BEL, B-15/4, n°1) - Pierre Bury (n°7) | 6/2 6/3 |
| Beaufays - M1 2 étoiles (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxence Bonaventure (BEL, B-15/1) - Pierre Bury (n°5) | 7/5 6/4 |
| Lambermont 2 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pierre Bury (n°6) - Maxence Bonaventure (BEL, B-15/1) | 6/1 6/3 |
| 1/4 : | Simon Beaupain (BEL, B-15/4, n°2) - Pierre Bury (n°6) | 6/0 6/3 |
| Fayenbois – M1 3 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeremy Remacle (BEL, B-15) - Pierre Bury (n°9) | 7/6 6/2 |
| Bellerive 2 étoiles (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mathieu Bouwen (BEL, B-15/2) - Pierre Bury (n°7) | 6/2 6/1 |
| RTC Liège - M1 2 étoiles (28/08/2017) - (03/09/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Thibault Saive (BEL, A41, n°3) - Pierre Bury | 6/3 6/2 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2023 |