| KTC Isis 2 étoiles (05/06/2017) - (11/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominique Coene (n°7) - Maarten Defour (BEL, B-15/1) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Thomas Dehaen (BEL, A53, n°3) - Dominique Coene (n°7) | w/o |
| Lobbeke - M1 1 étoile (26/06/2017) - (02/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dominique Coene (n°3) - Steve Van Cleven (BEL, B-15/1) | 6/4 6/4 |
| 1/2 : | Joeri Soberon (BEL, B-15/2) - Dominique Coene (n°3) | 7/6 6/3 |
| Ostende - M1 2 étoiles (17/07/2017) - (23/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dominique Coene (n°3) - Bjarne Van Der Herten (BEL, B-15/2, n°6) | 4/6 6/0 6/1 |
| 1/2 : | Eduardo Peralta-Tello (MEX, A27bis, n°1) - Dominique Coene (n°3) | 7/5 7/5 |
| Zwevegem - M1 3 étoiles (17/07/2017) - (23/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Dominique Coene (n°6) - Kevin Sonneville (BEL, B-2/6) | 7/5 6/0 |
| 1/4 : | Louis Cant (BEL, A49, n°1) - Dominique Coene (n°6) | 6/1 2/0 abandon |
| Eeklo - M1 2 étoiles (24/07/2017) - (30/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Laurens Weynants (BEL, B-15/2) - Dominique Coene (n°7) | 6/2 6/4 |
| Kortemark 2 étoiles (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominique Coene (n°6) - Goran Duquesne (BEL, B-15/1) | 6/0 6/0 |
| 1/4 : | Dominique Coene (n°6) - Louis Verleye (BEL, B-15/2) | 6/1 6/0 |
| 1/2 : | Louis Cant (BEL, A49, n°1) - Dominique Coene (n°6) | 6/4 6/4 |
| Racso 4 étoiles (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominique Coene (n°11) - Robin DHoe (BEL, B-15/1) | 6/1 6/0 |
| 2T : | Stefan Wauters (BEL, A28, n°1) - Dominique Coene (n°11) | 6/4 6/3 |
| For Ever – M1 2 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominique Coene (n°4) - Laurens Weynants (BEL, B-15/2) | 6/0 7/5 |
| 1/4 : | Dominique Coene (n°4) - Gauthier Scherpereel (BEL, B-15/4, n°5) | 6/1 6/1 |
| 1/2 : | Dominique Coene (n°4) - Dick Norman (BEL, A44, n°1) | 4/6 6/4 5/2 abandon |
| F : | Dominique Coene (n°4) - Mathieu Loosvelt (BEL, A53bis, n°2) | 1/0 abandon |
| Antwerp 5 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominique Coene (n°18) - Mathieu Bouwen (BEL, B-15/2) | 4/6 6/3 6/0 |
| 2T : | Dominique Coene (n°18) - Philip De Vetter (BEL, B-15/4, n°14) | 6/1 4/0 abandon |
| 3T : | Dominique Coene (n°18) - Filip Van Duyse (BEL, A43, n°8) | 4/6 7/6 6/1 |
| 1/4 : | Dominique Coene (n°18) - Tom Pisane (BEL, B-15/2, n°20) | 6/3 6/2 |
| 1/2 : | Dominique Coene (n°18) - Jonas Dierckx (BEL, B-15/4, n°15) | 6/2 4/6 6/3 |
| F : | Stefan Wauters (BEL, A28, n°4) - Dominique Coene (n°18) | 6/4 6/0 |
| TC De Koddaert 5 étoiles (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Dominique Coene (n°10) - Loic Hustinx (BEL, B-15, n°22) | w/o |
| 3T : | Dominique Coene (n°10) - Dick Norman (BEL, A44, n°5) | 5/7 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Alexandre Folie (BEL, A26, n°2) - Dominique Coene (n°10) | 6/0 7/5 |
| Park Ronse - M1 1 étoile (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dominique Coene (n°5) - Roel Van Gestel (BEL, B-15/4, n°4) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Dominique Coene (n°5) - Dick Norman (BEL, A44, n°1) | 6/4 7/6 |
| F : | Dominique Coene (n°5) - Nelis De Meyer (BEL, B-15/4, n°3) | 6/2 7/6 |
| Roeselaere - M1 2 étoiles (28/08/2017) - (03/09/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominique Coene (n°7) - Thibaut Defoort (BEL, B-15/2) | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Louis Cant (BEL, A49, n°3) - Dominique Coene (n°7) | 6/2 6/1 |
| Ghistelehof - M1 1 étoile (04/09/2017) - (10/09/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dominique Coene (n°4) - Maxim Notable (BEL, B-4/6) | 6/1 6/1 |
| 1/2 : | Dominique Coene (n°4) - Eduardo Peralta-Tello (MEX, A27, n°1) | 6/2 6/2 |
| F : | Louis Cant (BEL, A49, n°2) - Dominique Coene (n°4) | 4/6 6/0 6/4 |
| Yper - M1 2 étoiles (11/09/2017) - (17/09/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Dominique Coene (n°2) - Tom Pisane (BEL, B-15/2, n°3) | 6/4 6/0 |
| F : | Dominique Coene (n°2) - Thibaut Defoort (BEL, B-15/2, n°4) | 6/4 6/3 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 1997 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |