| Toronto $15.000 (11/09/2017) - (17/09/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniel Grunberger - Nick Lagaev (CAN, Ncl) | 3/6 7/5 6/4 |
| Q2 : | Daniel Grunberger - Alex Blumenberg (BRE, 1040, n°1) | 7/5 6/1 |
| Q3 : | Daniel Grunberger - Damien Ghader (CAN, Ncl) | 6/1 6/1 |
| 1T : | Daniel Grunbergerq - Antoine Leducwc (CAN, 1964) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Shane Vinsant (USA, 705) - Daniel Grunbergerq | 6/4 6/2 |
| Niagara Falls $15.000 (18/09/2017) - (24/09/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniel Grunberger - Edward Nguyen (CAN, Ncl) | 6/1 6/4 |
| Q2 : | Daniel Grunberger - Henry Britton (GBR, Ncl) | 6/2 6/0 |
| Q3 : | Jonathan Binding (GBR, 1885, n°6) - Daniel Grunberger | 4/6 6/1 6/3 |
| Simple (circuit international) : 6 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2017 |
| 2018 |