| Lasne $15.000 (02/07/2018) - (08/07/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Robin Vanhauwe - Thomas Pouleur (BEL, Ncl) | 6/4 6/4 |
| Q2 : | Robin Vanhauwe - Javier Araya (CHI, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q3 : | Christopher Heyman (BEL, 291, n°1) - Robin Vanhauwe | 6/3 6/0 |
| Knokke $15.000 (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Robin Vanhauwe | bye |
| Q2 : | Nicolas Zaidman (ARG, Ncl) - Robin Vanhauwe | 6/3 6/2 |
| Duinbergen $15.000 (23/07/2018) - (29/07/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maikel Borg (PBS, 1586) - Robin Vanhauwe | 6/1 6/4 |
| Bruxelles $15.000 (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Robin Vanhauwe - Maxime Vandendooren (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Amaury Delmas (FRA, 1297, n°2) - Robin Vanhauwe | 6/3 6/4 |
| Damme $15.000 (27/08/2018) - (02/09/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Robin Vanhauwe - Max Maas (BEL, Ncl) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Nathan Freire Da Silva (FRA, Ncl) - Robin Vanhauwe | 6/2 6/2 |
| Velina - M1 1 étoile (01/01/2018) - (07/01/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Thomas De Groote (BEL, B-15/4, n°5) - Robin Vanhauwe (n°2) | 0/6 6/2 6/3 |
| Championnats de Flandre Indoor (05/03/2018) - (11/03/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dieter Leurs (BEL, B-15/2) - Robin Vanhauwe (n°18) | 7/5 6/0 |
| Hof Ter Burst - M1 1 étoile (02/04/2018) - (08/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°3) - Steve Mertens (BEL, B-15) | 6/2 6/4 |
| 1/2 : | Jacques Gley (FRA, B-15/4, n°2) - Robin Vanhauwe (n°3) | 6/1 6/3 |
| Topspin - M1 3 étoiles (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Thomas Heyse (BEL, B-15/2, n°11) - Robin Vanhauwe (n°8) | 4/6 6/4 7/6 |
| Le Bercuit - M1 3 étoiles (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°9) - Alessio Basile (BEL, B-2/6) | 6/2 7/5 |
| 2T : | Arnaud Graisse (BEL, A40, n°2) - Robin Vanhauwe (n°9) | 6/4 6/3 |
| TC Players - M1 2 étoiles (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°5) - Alessio Basile (BEL, B-2/6) | 6/0 6/1 |
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°5) - Bruno Alvarez (BEL, B-15/4, n°2) | 4/6 6/2 7/5 |
| 1/2 : | Robin Vanhauwe (n°5) - Gianni Moschella (BEL, B-15/4, n°3) | 7/6 6/2 |
| F : | Jonas Merckx (BEL, A15, n°1) - Robin Vanhauwe (n°5) | 6/1 6/1 |
| Gantoise 3 étoiles (02/07/2018) - (08/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Robin Vanhauwe (n°8) - Luke Vandecasteele (BEL, B-15/2) | 6/4 6/0 |
| 1/4 : | Louis Cant (BEL, A26, n°2) - Robin Vanhauwe (n°8) | 1/0 abandon |
| KTC Deinze - M1 3 étoiles (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Robin Vanhauwe (n°7) - Laurens Weynants (BEL, B-15/2, n°13) | 7/6 6/4 |
| 1/4 : | Stefan Wauters (BEL, A24, n°1) - Robin Vanhauwe (n°7) | 6/3 6/3 |
| St Kristoffel Pollare - M1 2 étoiles (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°5) - Alexander Hoogmartens (BEL, B-15/2) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Tom Pisane (BEL, B-15/4, n°3) - Robin Vanhauwe (n°5) | 7/6 6/3 |
| Eeklo - M1 2 étoiles (23/07/2018) - (29/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°5) - James Van Herzeele (BEL, B-2/6) | 6/4 6/0 |
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°5) - Dominique Coene (BEL, B-15/4, n°2) | 7/5 6/7 2/0 abandon |
| 1/2 : | Ruud Martens (PBS, B-15/4, n°3) - Robin Vanhauwe (n°5) | 6/2 7/5 |
| Sollenbeemd – M1 1 étoile (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°4) - Richard Urbain (BEL, B-15/2, n°7) | 6/3 6/0 |
| 1/2 : | Robin Vanhauwe (n°4) - Bjarne Van Der Herten (BEL, B-15/2, n°8) | 6/3 6/3 |
| F : | Robin Vanhauwe (n°4) - Donato Aben (BEL, B-15/2, n°5) | 6/1 3/2 abandon |
| Tennis SDI 3 étoiles (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°11) - Nicolas Mampaey (BEL, B-15/1) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Julien Dubail (BEL, A23, n°1) - Robin Vanhauwe (n°11) | 7/6 6/3 |
| Racso 4 étoiles (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°12) - Stefan Borms (BEL, B-15) | 6/4 6/2 |
| 2T : | Robin Vanhauwe (n°12) - Gilles Van Beirendonck (BEL, B-15/4, n°7) | 1/0 abandon |
| 1/4 : | Louis Cant (BEL, A26, n°2) - Robin Vanhauwe (n°12) | 6/0 6/1 |
| TC For Ever - M1 2 étoiles (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°3) - Roberto Quintana Llamas (MEX, B-15/1) | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°3) - Thibaut Defoort (BEL, B-15/2, n°5) | 6/4 6/3 |
| 1/2 : | Robin Vanhauwe (n°3) - Bram Coene (BEL, B-15/4, n°1) | 2/6 7/5 6/4 |
| Madison - M1 2 étoiles (20/08/2018) - (26/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°7) - Mats Herremans (BEL, B-2/6) | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Olaf De Weerdt (BEL, A52bis, n°3) - Robin Vanhauwe (n°7) | 7/5 6/2 |
| Audenarde 1 étoile (27/08/2018) - (02/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°2) - Jonas De Meyer (BEL, B-15/2, n°5) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Robin Vanhauwe (n°2) - Maikel De Boes (BEL, B-15) | 6/1 2/0 abandon |
| F : | Thomas Heyse (BEL, B-15/2, n°3) - Robin Vanhauwe (n°2) | 6/3 6/1 |
| Stade Leuven 2 étoiles (27/08/2018) - (02/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe (n°8) - Gregory Vandewouwer (BEL, B-15/2) | 6/7 6/4 7/5 |
| 1/4 : | Stijn Meulemans (BEL, A28, n°1) - Robin Vanhauwe (n°8) | 6/3 6/3 |
| La Cure 2 étoiles (10/09/2018) - (16/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Julien Dubail (BEL, A18, n°1) - Robin Vanhauwe | 6/2 6/3 |
| Jumet 1 étoile (17/09/2018) - (23/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Robin Vanhauwe (n°8) - Martin Francoeur (BEL, B-15/1) | 6/2 6/3 |
| 1/2 : | Robin Vanhauwe (n°8) - Alexander Kokorev (RUS, B-15) | 6/4 6/2 |
| F : | Robin Vanhauwe (n°8) - Maxime Vandendooren (BEL, B-15/4, n°7) | 6/3 1/6 7/5 |
| Waterloo Tennis M1 3 étoiles (10/12/2018) - (16/12/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robin Vanhauwe - Dennis Bogaert (BEL, A29, n°3) | 7/5 6/4 |
| 1/4 : | Niels Cleeren (BEL, A44, n°8) - Robin Vanhauwe | 6/7 6/4 6/2 |
| Odrimont 3 étoiles (24/12/2018) - (30/12/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Benjamin DHoe (BEL, A22, n°3) - Robin Vanhauwe | 3/6 7/5 6/3 |
| Simple (circuit international) : 4 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |