| Rome ITF1 (12/03/2018) - (18/03/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mike Denayer | bye | 
| 2T : | Takashi Sanada (JAP, 8, n°6) - Mike Denayer | 6/1 6/4 | 
| 1T : | Mike Denayer / Gaetan Menguy | bye | 
| 1/4 : | Joachim Gerard / Maikel Scheffers - Mike Denayer / Gaetan Menguy | 7/5 3/6 10-7 | 
| Baton Rouge Super Serie (19/03/2018) - (25/03/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mike Denayer - Paul Moran (USA, 93) | 6/2 6/0 | 
| 2T : | Stephane Houdet (FRA, 3, n°4) - Mike Denayer | 6/0 6/0 | 
| 1T : | Mike Denayer / Gaetan Menguy - Diego Perez / Takashi Sanada | 6/3 7/6 | 
| 1/4 : | Alfie Hewett / Gordon Reid (n°2) - Mike Denayer / Gaetan Menguy | 6/1 6/0 | 
| Bulle Future (14/05/2018) - (20/05/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Guy Sassonwc (ISR, 86, n°3) - Mike Denayer | 6/4 6/3 | 
| 1T : | Mike Denayer / Dermot Bailey (n°1) - Herbert Keller / Thomas Suter | 6/1 6/0 | 
| 1/2 : | Mike Denayer / Dermot Bailey (n°1) - Frederic Decorvet / Raphael Gremion | 6/1 6/1 | 
| F : | Mike Denayer / Dermot Bailey (n°1) - Laurent Fischer / Sebastien Husser (n°2) | 6/3 7/6 | 
| Groupe Mondial RR3 (Autriche) World Team C (28/05/2018) - (03/06/2018) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Mike Denayer / Joachim Gerard - Nico Langmann / Josef Riegler | 6/3 6/1 | 
| La Couarde sur Mer (Ile de Ré) ITF1 (11/06/2018) - (17/06/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mike Denayer - Geoffroy Schivi (FRA, 139) | 6/0 6/0 | 
| 2T : | Joachim Gerard (BEL, 9, n°4) - Mike Denayer | 6/3 6/1 | 
| 1T : | Mike Denayer / Lahcen Majdi - Vianney Martin / Kevin Piette | 6/1 6/0 | 
| 1/4 : | Gaetan Menguy / Kouhei Suzuki - Mike Denayer / Lahcen Majdi | 6/4 6/2 | 
| Turin Future (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mike Denayer (n°7) | bye | 
| 2T : | Mike Denayer (n°7) - Suraj Maurino (ITA, 378) | 6/0 6/1 | 
| 1/4 : | Mike Denayer (n°7) - Silviu Culea (ITA, 50, n°2) | 6/2 6/2 | 
| 1/2 : | Mike Denayer (n°7) - Ivan Tratter (ITA, 42, n°3) | 6/1 6/2 | 
| F : | Mike Denayer (n°7) - Luca Arca (ITA, 52, n°5) | 6/1 6/4 | 
| Alghero (Sardaigne) ITF1 (17/09/2018) - (23/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Fabian Mazzei (FRA, 151) - Mike Denayer | 6/4 6/1 | 
| Montréal ITF2 (24/09/2018) - (30/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Mike Denayer - Carlos Muro (MEX, 243) | 6/1 6/1 | 
| 1/4 : | Agustin Ledesma (ARG, 14, n°3) - Mike Denayer | 6/3 6/2 | 
| 1T : | Agustin Ledesma / Casey Ratzlaff - Mike Denayer / Daisuke Arai | 6/0 6/3 | 
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 6 défaites | 
| Double : 6 victoires pour 4 défaites | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 |