| Sunrise $15.000 (15/01/2018) - (21/01/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Junior Alexander Ore (USA, 924, n°4) - Daniel Grunberger | 6/1 6/1 | 
| Weston $15.000 (22/01/2018) - (28/01/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniel Grunberger - Jesus Perez Plaza (ESP, Ncl) | 6/2 6/1 | 
| Q2 : | Daniel Grunberger - Mikael Rodriguez (EQU, Ncl) | 6/2 0/6 7/6 | 
| Q3 : | Ricardo Rodriguez (COL, 817, n°3) - Daniel Grunberger | 6/1 6/2 | 
| Amstelveen $15.000 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniel Grunberger (n°11) - Ivan Randjelovic (BIH, Ncl) | 6/2 6/2 | 
| Q2 : | Karlo Cubelic (ALL, Ncl) - Daniel Grunberger (n°11) | 3/6 6/3 6/3 | 
| 1T : | Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Emil Ruusuvuori (n°3) - Daniel Grunberger / Colin Sinclair | 6/2 6/4 | 
| Knokke $15.000 (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniel Grunberger (n°6) | bye | 
| Q2 : | Mason Recci (GBR, Ncl) - Daniel Grunberger (n°6) | 6/2 4/2 abandon | 
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 4 défaites | 
| Double : 0 victoires pour 1 défaites | 
| 2017 | 
| 2018 |