| Championnats de Flandre Indoor (05/03/2018) - (11/03/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Tom Pisane (BEL, B-15/4, n°13) - Jonas Dierckx (n°5) | 6/4 6/3 |
| Tenniscentrum Alken 5 étoiles (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 3T : | Jonas Dierckx (n°7) - Philippe Geladé (BEL, B-15/4, n°16) | 6/0 6/2 |
| 1/4 : | Seppe Cuypers (BEL, A25, n°2) - Jonas Dierckx (n°7) | 6/0 6/4 |
| Waterloo Tennis - M1 3 étoiles (11/06/2018) - (17/06/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Jonas Dierckx (n°3) - Bruno Alvarez (BEL, B-15/4, n°12) | 6/2 7/6 |
| 1/4 : | Loic Cloes (BEL, B-15/4, n°15) - Jonas Dierckx (n°3) | 6/1 6/4 |
| Tenkie Hasselt - M1 3 étoiles (11/06/2018) - (17/06/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Alexander Kneepkens (BEL, B-15/4, n°11) - Jonas Dierckx (n°4) | 6/4 6/3 |
| Racing Bruxelles 5 étoiles (18/06/2018) - (24/06/2018) | ||
|---|---|---|
| 3T : | Kevin Farin (BEL, B-15/4, n°12) - Jonas Dierckx (n°7) | w/o |
| Neerpeltse - M1 3 étoiles (02/07/2018) - (08/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Alexander Kneepkens (BEL, B-15/4, n°5) - Jonas Dierckx (n°2) | 6/3 4/2 abandon |
| Witte Duivels - M1 3 étoiles (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Liam Dielen (BEL, B-15/2, n°9) - Jonas Dierckx (n°1) | 7/6 5/7 6/4 |
| Wezel – M1 4 étoiles (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Briek Thijssen (BEL, B-15/2, n°16) - Jonas Dierckx (n°3) | 6/3 1/1 abandon |
| Vise – M1 5 étoiles (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Jonas Dierckx (n°10) - Brecht Vangrinsven (BEL, B-15/2, n°18) | 6/4 abandon |
| 3T : | Omar Salman (BEL, A20, n°6) - Jonas Dierckx (n°10) | 6/1 6/4 |
| Spa - M1 2 étoiles (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Brieuc Fisette (BEL, B-2/6) - Jonas Dierckx (n°2) | 6/3 1/0 abandon |
| Racso 4 étoiles (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Rodrigo Garcia (MEX, B-15/1) - Jonas Dierckx (n°4) | w/o |
| Fayen-Bois - M1 3 étoiles (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Maxime Caeymaex (BEL, B-15/2, n°9) - Jonas Dierckx (n°2) | w/o |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |