| Topspin - M1 3 étoiles (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Gianni Moschella (n°6) - Korneel Sanders (BEL, B-15/2, n°10) | 4/6 7/6 6/2 |
| 1/4 : | Philip De Vetter (BEL, A48, n°1) - Gianni Moschella (n°6) | 6/4 7/5 |
| TC Players - M1 2 étoiles (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gianni Moschella (n°3) - Nick Maes (BEL, B-15/2) | 6/0 6/0 |
| 1/4 : | Gianni Moschella (n°3) - Dieter Leurs (BEL, B-15/2, n°7) | 4/6 6/2 7/5 |
| 1/2 : | Robin Vanhauwe (BEL, B-15/4, n°5) - Gianni Moschella (n°3) | 7/6 6/2 |
| TC Zevenbergen - M1 2 étoiles (02/07/2018) - (08/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gregory Vandewouwer (BEL, B-15/2) - Gianni Moschella (n°6) | 7/6 6/3 |
| Sporting Hove 1 étoile (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Gianni Moschella (n°2) - Joris De Weerdt (BEL, B-15/4, n°5) | 6/1 6/7 6/3 |
| 1/2 : | Gianni Moschella (n°2) - Brian Kajou (BEL, B-15/4, n°4) | 7/6 3/6 6/1 |
| F : | Philip De Vetter (BEL, A48, n°1) - Gianni Moschella (n°2) | 6/2 6/2 |
| Gym Olympiade 2 étoiles (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gianni Moschella (n°7) - Joonas Jurvakainen (FIN, B-15) | 6/4 6/3 |
| 1/4 : | Liam Dielen (BEL, B-15/2) - Gianni Moschella (n°7) | 6/4 6/2 |
| Le Bercuit 5 étoiles (23/07/2018) - (29/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Gianni Moschella (n°11) - Mathieu Brisson (CAN, B-15/2, n°23) | 6/4 6/0 |
| 3T : | Maxime Faniel (BEL, A51, n°7) - Gianni Moschella (n°11) | 7/5 3/0 abandon |
| Odrimont - M1 3 étoiles (23/07/2018) - (29/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gianni Moschella (n°9) - Nicolas Beaufort (BEL, B-15/1) | 6/4 6/1 |
| 2T : | Teodor Giusca (ROU, B-15/4, n°5) - Gianni Moschella (n°9) | 3/0 abandon |
| Tennis SDI 3 étoiles (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Rodrigo Garcia (MEX, B-15/1) - Gianni Moschella (n°10) | 3/6 6/3 6/2 |
| Panorama - M1 4 étoiles (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gianni Moschella (n°9) - Brent Verstraeten (BEL, B-4/6) | 4/6 6/3 7/5 |
| 2T : | Jonas Merckx (BEL, A13, n°2) - Gianni Moschella (n°9) | 6/1 6/1 |
| Stad Antwerpen 5 étoiles (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Cleiner Caceres Leigue (BOL, B-15/2) - Gianni Moschella (n°15) | 3/6 6/2 6/1 |
| Ter Linden 1 étoile (20/08/2018) - (26/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Olivier Rojas (BEL, B-15/2, n°6) - Gianni Moschella (n°3) | 7/6 6/4 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2013 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |