| Tenniscentrum Alken 5 étoiles (31/12/2018) - (06/01/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jonathan Van Nieuwenhove (n°21) - Maxim Liefsoons (BEL, B-15/1) | w/o |
| 2T : | Olivier Rojas (BEL, B-15/4, n°12) - Jonathan Van Nieuwenhove (n°21) | 6/2 7/5 |
| Championnats de Flandre Indoor (25/03/2019) - (31/03/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alexander Kneepkens (BEL, A32, n°4) - Jonathan Van Nieuwenhove | 6/2 6/1 |
| Top Spin - M1 3 étoiles (15/04/2019) - (21/04/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maikel De Boes (BEL, B-15/4) - Jonathan Van Nieuwenhove (n°8) | 6/4 6/1 |
| Neerpelt - M1 3 étoiles (01/07/2019) - (07/07/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Karsten Wuyts (BEL, A48, n°5) - Jonathan Van Nieuwenhove | 6/3 6/0 |
| De Rakket - M1 3 étoiles (01/07/2019) - (07/07/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alexander Van Nieuwenhove (BEL, B-15/2, n°12) - Jonathan Van Nieuwenhove (n°8) | 6/2 0/6 1/5 abandon |
| Witte Duivels – M1 3 étoiles (08/07/2019) - (14/07/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tuur Heuvinck (BEL, A47, n°6) - Jonathan Van Nieuwenhove (n°11) | 6/3 6/3 |
| Racso 4 étoiles (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nelis De Meyer (BEL, B-15/4, n°5) - Jonathan Van Nieuwenhove | 1/6 6/2 4/1 abandon |
| Panorama 4 étoiles (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dennis Bogaert (BEL, A29, n°4) - Jonathan Van Nieuwenhove | 6/3 abandon |
| Ter Linden - M1 2 étoiles (19/08/2019) - (25/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Jonathan Van Nieuwenhove (n°8) - Ben Vercammen (BEL, B-15/2) | 7/5 4/6 6/3 |
| 1/2 : | Tom Craenhals (BEL, B-15/2) - Jonathan Van Nieuwenhove (n°8) | 6/1 6/3 |
| Seraing - M1 3 étoiles (26/08/2019) - (01/09/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gaetan De Lovinfosse (BEL, A35, n°3) - Jonathan Van Nieuwenhove | 6/1 2/1 abandon |
| Tongres 5 étoiles (26/08/2019) - (01/09/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxime Faniel (BEL, A46, n°16) - Jonathan Van Nieuwenhove | 4/6 6/4 6/1 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2023 |