| Monastir M15 (27/01/2020) - (02/02/2020) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tom Pisane (n°12) - Niki Kaliyanda Poonacha (IND, 1107) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Jorge Martinez Martinez (ESP, 1403) - Tom Pisane (n°12) | 7/6 6/3 |
| Monastir M15 (03/02/2020) - (09/02/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Albert Roglanq (ESP, 901) - Tom Pisanewc | 7/6 6/0 |
| Monastir M15 (24/02/2020) - (01/03/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Majed Kilani (TUN, 890) - Tom Pisane | 6/1 6/1 |
| 1T : | Yecong He / Runhao Hua (n°2) - Tom Pisane / Michael-John Every | 6/0 6/1 |
| Monastir M15 (02/03/2020) - (08/03/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Calvin Hemery (FRA, 442, n°3) - Tom Pisane | 7/5 6/3 |
| 1T : | Yecong He / Runhao Hua (n°1) - Tom Pisane / Michael-John Every | 6/4 6/2 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |