| Abu Dhabi WTA 500 (04/01/2021) - (10/01/2021) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens - Laura Siegemund (GER, 51) | 5/7 7/5 6/4 |
| 2T : | Sofia Kenin (USA, 4, n°1) - Kirsten Flipkens | 5/7 5/4 abandon |
| Australian Open 55.156.686$ (08/02/2021) - (21/02/2021) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Venus Williams (USA, 80) - Kirsten Flipkens | 7/5 6/2 |
| 1T : | Kirsten Flipkens / Andreja Klepac (n°14) - Georgina Garcia Perez / Oksana Kalashnikova | 7/5 6/4 |
| 2T : | Aliona Bolsova / Jasmine Paolini - Kirsten Flipkens / Andreja Klepac (n°14) | 7/6 3/6 7/5 |
| Melbourne 4 WTA 250 (15/02/2021) - (21/02/2021) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kirsten Flipkens / Greetje Minnen (n°6) | bye |
| 2T : | Kateryna Bondarenko / Nadiia Kichenok - Kirsten Flipkens / Greetje Minnen (n°6) | 7/5 7/5 |
| St Petersbourg WTA 500 (15/03/2021) - (21/03/2021) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Katerina Siniakova (CZE, 68) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/2 |
| Miami WTA 1000 (22/03/2021) - (04/04/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kirsten Flipkens (n°4) - Whitney Osuigwe (USA, 156) | 4/6 6/3 6/1 |
| Q2 : | Aliona Bolsova (ESP, 109, n°14) - Kirsten Flipkens (n°4) | 6/4 6/3 |
| 1T : | Kirsten FlipkensLL | bye |
| 2T : | Jelena Ostapenko (LAT, 54) - Kirsten FlipkensLL | 6/2 5/7 6/3 |
| 1T : | Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko - Kirsten Flipkens / Coco Vandeweghe | 3/6 6/2 10-6 |
| Chicago WTA 500 (27/09/2021) - (03/10/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kirsten Flipkens (n°5) - Madison Beckham (USA, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Kirsten Flipkens (n°5) - Rebecca Marino (can, 158, n°9) | 6/4 6/7 6/4 |
| 1T : | Danielle Collins (USA, 28, n°10) - Kirsten Flipkensq | 6/4 6/2 |
| 1T : | Magdalena Frech / Katarzyna Kawa - Kirsten Flipkens / Kim Clijsters | 6/4 6/2 |
| Indian Wells WTA 1000 (04/10/2021) - (17/10/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kirsten Flipkens (n°12) - Theadora Rabman (USA, Ncl) | 5/7 7/6 6/1 |
| Q2 : | Kirsten Flipkens (n°12) - Katarzyna Kawa (POL, 130, n°23) | 2/6 6/2 6/3 |
| 1T : | Caroline Garcia (FRA, 59) - Kirsten Flipkensq | 5/7 6/4 6/0 |
| 1T : | Makoto Ninomiya / Sabrina Santamaria - Kirsten Flipkens / Sara Sorribes Tormo | 7/6 3/6 10-6 |
| Tenerife WTA 250 (18/10/2021) - (24/10/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kirsten Flipkens (n°7) - Cristiana Ferrando (ITA, 284) | 4/6 7/5 6/3 |
| Q2 : | Stefanie Voegele (SUI, 120, n°5) - Kirsten Flipkens (n°7) | 6/3 7/6 |
| Poule 1 (vs BLR) 2/1 République tchèque - | ||
|---|---|---|
| P3 : | Vera Lapko / Aliaksandra Sasnovich - Kirsten Flipkens / Elise Mertens | 6/4 6/3 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 8 défaites |
| Double : 1 victoires pour 6 défaites |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |