Oberhaching M15 (10/02/2025) - (16/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°2) | bye |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°2) - Nik Mikovic (SLO, 1755) | 7/5 6/1 |
Q3 : | Nicolas Ifi (n°2) - Michael Gloeckler (AUT, 1357, n°13) | 7/6 6/2 |
1T : | Niklas Schell (GER, 936) - Nicolas Ifiq | 6/4 6/2 |
1T : | Lewie Lane / Marc Majdandzic - Nicolas Ifi / Sven Corbinais | 7/5 6/2 |
Lannion M15 (17/02/2025) - (23/02/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Nicolas Ifi - Martin Sabasq (FRA, 1315) | 1/6 6/3 6/2 |
2T : | Olaf Pieczkowski (POL, 590, n°4) - Nicolas Ifi | 7/5 7/5 |
1T : | Nicolas Ifi / Espen Lagarde - Peter Alam / Victor Paganetti | 6/4 7/6 |
1/4 : | Ben Jones / Hamish Stewart (n°1) - Nicolas Ifi / Espen Lagarde | 6/3 6/3 |
Poitiers M15 (03/03/2025) - (09/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°4) - Christophe Pognon (FRA, IW1509) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°4) - Cyprien Chevalier (FRA, Ncl) | 7/5 6/1 |
1T : | Leonardo Rossi (ITA, 662, n°8) - Nicolas Ifiq | 6/4 6/4 |
1T : | Nicolas Ifi / Amaury Raynel - Alexandre Aubriot / Joris Moret | 4/6 7/5 10-6 |
1/4 : | Adan Freire Da Silva / Yanis Ghazouani Durand (n°4) - Nicolas Ifi / Amaury Raynel | 6/4 6/4 |
Monastir M15 (17/03/2025) - (23/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°6) - Hudson Baxter (AUS, IW2005) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°6) - Omar Knani (TUN, IW1975) | 6/3 6/4 |
Q3 : | Nicolas Ifi (n°6) - Aaron Funk (GER, 1122, n°10) | 6/4 6/4 |
1T : | Nicolas Ifiq - Daniele RapagnettaLL (ITA, 1039) | 6/7 7/6 6/3 |
2T : | Martin Van Der Meerschenq (BEL, 844) - Nicolas Ifiq | 6/7 6/4 6/4 |
1T : | Aaron Funk / Andre Nemeth - Nicolas Ifi / Martin Van Der Meerschen | 3/6 6/3 10-8 |
Monastir M15 (24/03/2025) - (30/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°2) | bye |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°2) - Tim Ritzer (GER, Ncl) | 6/2 7/6 |
Q3 : | Nicolas Ifi (n°2) - Louis Larue (FRA, 1753, n°14) | 6/4 6/2 |
1T : | Florent Bax (FRA, 499, n°3) - Nicolas Ifiq | 6/3 7/5 |
1T : | Valentin De Carvalho / Aziz Ouakaa (n°3) - Nicolas Ifi / Martin Van Der Meerschen | 6/3 4/6 10-3 |
Monastir M15 (31/03/2025) - (06/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°1) | bye |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°1) - Francois Van Wyk (RSA, IW1993) | 6/0 6/0 |
Q3 : | Kasra Rahmani (IRI, 1513, n°9) - Nicolas Ifi (n°1) | 6/4 6/4 |
Monastir M15 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°8) - Tommaso Schold (ITA, 2132) | 7/5 7/5 |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°8) - Nicolas Philibert (GBR, 1716) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Dimitris Sakellaridis (GRE, 1024, n°9) - Nicolas Ifi (n°8) | 6/2 6/4 |
Monastir M15 (21/04/2025) - (27/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicolas Ifi (n°6) - Ivan Anhelov (UKR, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Nicolas Ifi (n°6) - Igor Kudriashov (RUS, 1401) | 6/7 7/5 10-4 |
Q3 : | Nicolas Ifi (n°6) - Yassine Smiej (MAR, IW298) | 6/7 6/4 12-10 |
1T : | Matthew Summers (GBR, 882) - Nicolas Ifiq | 4/6 6/1 6/4 |
Simple (circuit international) : 17 victoires pour 8 défaites |
Double : 2 victoires pour 5 défaites |
2018 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |