Arcadia W35 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tilwith Di Girolami (n°8) - Annette Robertson (USA, IW1644) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Tilwith Di Girolami (n°8) - Natsuho Arakawa (JPN, 1019, n°16) | 6/2 6/2 |
1T : | Kayla Cross (CAN, 253, n°6) - Tilwith Di Girolamiq | 6/4 6/2 |
Jackson W35 (31/03/2025) - (06/04/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Tilwith Di Girolami - Fiona Crawley (USA, 675) | 7/6 6/3 |
2T : | Lea Ma (USA, 400, n°3) - Tilwith Di Girolami | 6/4 6/4 |
Troisdorf W50 (02/06/2025) - (08/06/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tilwith Di Girolami - Tiphanie Lemaitre (FRA, 456, n°1) | 2/6 6/3 6/3 |
Q2 : | Nina Radovanovic (FRA, 706) - Tilwith Di Girolami | 7/6 6/1 |
Kamen W15 (23/06/2025) - (29/06/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anastasiya Lopata (UKR, 588, n°4) - Tilwith Di Girolami | 4/6 6/3 6/1 |
1T : | Tilwith Di Girolami / Emma Slavikova (n°2) | bye |
Kursumlijska Banja W15 (07/07/2025) - (13/07/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Tilwith Di Girolami (n°5) - Isabella Svahnwc (SWE, 1301) | 6/4 6/0 |
2T : | Tilwith Di Girolami (n°5) - Masa Viriantwc (SLO, IW892) | 6/0 6/3 |
1/4 : | Anna Kubareva (BLR, 815, n°4) - Tilwith Di Girolami (n°5) | 6/0 1/6 6/1 |
Knokke-Heist W35 (28/07/2025) - (03/08/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tilwith Di Girolami (n°5) - Zoe Billon (FRA, IW1350) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Tilwith Di Girolami (n°5) - Sara Pantelic (BEL, IW233, n°16) | 6/2 6/0 |
1T : | Tilwith Di Girolamiq - Ikumi Yamazaki (JPN, 408, n°8) | 6/1 4/6 6/4 |
2T : | Anastasia Abbagnato (ITA, 478) - Tilwith Di Girolamiq | 6/4 7/6 |
1T : | Polina Bakhmutkina / Anna Petkovic - Tilwith Di Girolami / Tamila Gadamauri | 2/6 6/2 10-4 |
Coxyde W50+H (04/08/2025) - (10/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Tilwith Di Girolamiwc - Isis Louise Van Den Broekq (NED, 579) | 7/5 6/4 |
2T : | Priska Madelyn Nugroho (INA, 313, n°7) - Tilwith Di Girolamiwc | 5/7 6/4 6/4 |
1T : | Lian Tran / Stephanie Judith Visscher (n°2) - Tilwith Di Girolami / Tamila Gadamauri | 1/6 7/6 10-6 |
Erwitte W35 (11/08/2025) - (17/08/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tilwith Di Girolami (n°10) | bye |
Q2 : | Tilwith Di Girolami (n°10) - Christina Bednarczyk (CZE, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q3 : | Tilwith Di Girolami (n°10) - Isis Louise Van Den Broek (NED, 579, n°2) | 6/4 6/3 |
1T : | Alice Tubello (FRA, 513) - Tilwith Di Girolamiq | 6/4 6/0 |
1T : | Tilwith Di Girolami / Priska Madelyn Nugroho (n°3) - Chiara Heine / Tina Manescu | 6/1 6/2 |
1/4 : | Tilwith Di Girolami / Priska Madelyn Nugroho (n°3) - Liana Cammilleri / Theodora Degelow | 6/3 6/2 |
1/2 : | Tilwith Di Girolami / Priska Madelyn Nugroho (n°3) - Franziska Louise Koehler / Leticia Solakov | 6/0 6/0 |
F : | Tilwith Di Girolami / Priska Madelyn Nugroho (n°3) - Laura Boehner / Mina Hodzic (n°4) | 7/6 6/1 |
Campulung W15 (22/09/2025) - (28/09/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Tilwith Di Girolami (n°6) - Andreea Diana Soarewc (ROU, IW526) | 7/5 6/1 |
2T : | Tilwith Di Girolami (n°6) - Sara Cozmaq (ROU, Ncl) | 6/0 6/2 |
1/4 : | Tilwith Di Girolami (n°6) - Maia Ilinca Burcescu (ROU, 1257) | 6/3 2/6 6/3 |
1/2 : | Anamaria Federica Oana (ROU, 858, n°7) - Tilwith Di Girolami (n°6) | 6/1 1/6 6/1 |
1T : | Tilwith Di Girolami / Enola Chiesa (n°2) | bye |
1/4 : | Tilwith Di Girolami / Enola Chiesa (n°2) - Alexandra Irina Anghel / Sara Victoria Balan | 6/4 2/6 10-2 |
1/2 : | Tilwith Di Girolami / Enola Chiesa (n°2) - Zala Bizjak / Alessia Marinescu | 6/0 6/2 |
F : | Alesia Breaz / Cristiana Nicoleta Todoni - Tilwith Di Girolami / Enola Chiesa (n°2) | 6/2 7/5 |
Bucarest W75 (29/09/2025) - (05/10/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tilwith Di Girolami (n°11) - Naema Labib (ROU, IW1115) | 6/4 6/0 |
Q2 : | Ilay Yoruk (TUR, 583, n°4) - Tilwith Di Girolami (n°11) | 6/3 6/4 |
1T : | Tilwith Di Girolami / Simona Ogescu - Anamaria Federica Oana / Diana-Ioana Simionescu | 6/2 6/0 |
1/4 : | Oana Gavrila / Sapfo Sakellaridi - Tilwith Di Girolami / Simona Ogescu | 6/4 6/3 |
Heraklion W50 (06/10/2025) - (12/10/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Chelsea Fontenel (SUI, 897) - Tilwith Di Girolami | 6/3 6/4 |
Simple (circuit international) : 16 victoires pour 11 défaites |
Double : 7 victoires pour 4 défaites |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |