| Monastir W15 (10/02/2025) - (16/02/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eloise Newberry (GBR, Ncl) - Florence Fedeli | 6/1 6/2 |
| Wanfercée-Baulet W15 (18/08/2025) - (24/08/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Florence Fedeli - Lena Deleval (FRA, IW1630) | w/o |
| Q2 : | Zi Ying Ruan (CHN, 1108, n°2) - Florence Fedeli | 6/3 6/0 |
| 1T : | Florence Fedeli / Syuzen Afifi - Chanel Janssen / Dallas Janssen | 7/6 7/5 |
| 1/4 : | Kaat Coppez / Amelie Van Impe - Florence Fedeli / Syuzen Afifi | 6/1 6/1 |
| Dinard W15 (01/09/2025) - (07/09/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sofia Kryvoruchko (UKR, IW1549, n°12) - Florence Fedeli | 6/1 6/1 |
| Dijon W15 (08/09/2025) - (14/09/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elise Renard (FRA, IW715, n°8) - Florence Fedeli | 6/1 6/0 |
| 1T : | Florence Fedeli / Alexia Lavinia Puiac - Natalia Fehr / Karine Marion Job | 3/6 6/4 11-9 |
| 1/4 : | Sabastiani Leon / Luisa Meyer Auf Der Heide (n°3) - Florence Fedeli / Alexia Lavinia Puiac | 6/1 6/3 |
| Cap d'Agde W15 (22/09/2025) - (28/09/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Florence Fedeli - Natalia Fehr (SUI, IW444, n°5) | 6/4 6/3 |
| Q2 : | Noemy De Bessa (FRA, Ncl) - Florence Fedeli | 6/1 6/4 |
| 1T : | Florence Fedeli / Anna Bajen | bye |
| 1/4 : | Florence Fedeli / Anna Bajen - Emma Bousquet / Coline Buclon | 6/2 4/6 10-8 |
| 1/2 : | Ophelie Boullay / Kseniia Ruchkina - Florence Fedeli / Anna Bajen | 6/1 6/0 |
| Reims W35 (29/09/2025) - (05/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Georgia Kalamaris (FRA, IW537) - Florence Fedeli | 4/6 6/2 10-8 |
| 1T : | Sarah Van Emst (NED, 577) - Florence FedeliLL | 6/1 6/0 |
| 1T : | Margaux Komano / Elise Renard - Florence Fedeli / Maimouna Keita | 6/2 7/6 |
| Poitiers W75 (20/10/2025) - (26/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Coco Bosman (NED, 1045, n°12) - Florence Fedeli | 6/1 6/0 |
| 1T : | Lucie Petruzelova / Emma Van Poppel - Florence Fedeli / Maimouna Keita | 7/5 6/3 |
| Pétange W75 (17/11/2025) - (23/11/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Josy Daems (GER, 492, n°7) - Florence Fedeli | 6/0 6/1 |
| 1T : | Onalee Wagner / Mia Woo - Florence Fedeli / Laura Correia | 6/3 6/3 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 9 défaites |
| Double : 3 victoires pour 6 défaites |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |