Herrenschwanden W35 (03/02/2025) - (09/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°13) - Ciara Moore (GBR, IW870) | 6/2 4/6 10-6 |
Q2 : | Jana Otzipka (n°13) - Ekaterina Ovcharenko (RUS, 566, n°5) | 7/5 4/6 10-5 |
1T : | Jana Otzipkaq - Federica Urgesi (ITA, 508) | 6/3 6/7 6/3 |
2T : | Mariam Bolkvadze (GEO, 204, n°1) - Jana Otzipkaq | 6/4 6/4 |
1T : | Mariam Bolkvadze / Sinja Kraus - Jana Otzipka / Fiona Ganz | 6/3 6/3 |
Leimen W15 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°4) - Melis Elmas (GER, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Matylda Burylo (NOR, 1327) - Jana Otzipka (n°4) | 4/6 6/2 10-6 |
Helsinki W35 (03/03/2025) - (09/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°9) - Emelie Gabran (FIN, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Ksenia Efremova (FRA, 815, n°7) - Jana Otzipka (n°9) | 6/1 6/0 |
Heraklion W15 (24/03/2025) - (30/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°2) - Anastasia Necula (ROU, Ncl) | 6/0 4/6 10-2 |
Q2 : | Jana Otzipka (n°2) - Andrea Palazon (ESP, IW758) | 6/4 7/6 |
Q3 : | Nicole Gadient (SUI, IW26, n°16) - Jana Otzipka (n°2) | 6/3 6/3 |
1T : | Jana Otzipka / Kaat Coppez - Baylen Brown / Paula Ortega Redondo | 6/4 6/3 |
1/4 : | Jana Otzipka / Kaat Coppez - Elina Nepliy / Daria Shubina | 6/0 6/4 |
1/2 : | Marianna Argyrokastriti / Dimitra Pavlou - Jana Otzipka / Kaat Coppez | 6/3 6/4 |
Heraklion W15 (31/03/2025) - (06/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°2) | bye |
Q2 : | Jana Otzipka (n°2) - Baylen Brown (USA, IW1083) | 6/3 6/1 |
Q3 : | Lucia Ros Parres (ESP, IW195) - Jana Otzipka (n°2) | 0/6 6/2 10-7 |
Calvi W75 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°12) - Coline Briand (FRA, IW1439) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Jana Otzipka (n°12) - Riya Bhatia (IND, 634, n°7) | 6/3 6/0 |
1T : | Jana Otzipkaq - Audrey Albie (FRA, 440) | 6/1 7/5 |
2T : | Lina Glushko (ISR, 240, n°5) - Jana Otzipkaq | 6/3 0/6 7/6 |
1T : | Jana Otzipka / Gina Marie Dittmann - Audrey Albie / Lea Tholey | 7/5 6/3 |
1/4 : | Lia Karatancheva / Lisa Zaar (n°2) - Jana Otzipka / Gina Marie Dittmann | 3/6 7/5 10-6 |
Yecla W50 (28/04/2025) - (04/05/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jana Otzipka (n°2) - Candela Cimarra Munoz (ESP, IW2065) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Jana Otzipka (n°2) - Maria Oliver Sanchez (ESP, 1252, n°11) | 6/2 6/0 |
1T : | Elena Milovanovicq (SRB, 809) - Jana Otzipkaq | 6/0 6/1 |
1T : | Jana Otzipka / Gina Marie Dittmann (n°4) - Anasofia Perez Naranjo / Saralucia Perez Naranjo | 6/1 6/1 |
1/4 : | Jana Otzipka / Gina Marie Dittmann (n°4) - Lucia Llinares Domingo / Ruien Zhang |
Simple (circuit international) : 13 victoires pour 7 défaites |
Double : 4 victoires pour 3 défaites |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |