Melbourne 2 WTA 250 (03/01/2022) - (09/01/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Amanda Anisimova (USA, 78) - Alison Van Uytvanck | 7/6 1/6 7/5 |
1T : | Asia Muhammad / Jessica Pegula (n°2) - Alison Van Uytvanck / Clara Tauson | 6/3 6/2 |
Adélaïde WTA 250 (10/01/2022) - (16/01/2022) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alison Van Uytvanck (n°1) - Olivia Tjandramulia (AUS, 1252) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Dayana Yastremska (UKR, 99, n°10) - Alison Van Uytvanck (n°1) | 3/6 6/4 6/4 |
Australian Open Gr-Chelem (17/01/2022) - (30/01/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Alison Van Uytvanck - Cristina Bucsaq (ESP, 160) | 6/3 6/4 |
2T : | Qiang Wang (CHN, 112) - Alison Van Uytvanck | 2/6 7/6 6/3 |
1T : | Magda Linette / Bernarda Pera - Alison Van Uytvanck / Clara Tauson | 6/2 2/6 6/0 |
St Petersbourg WTA 500 (07/02/2022) - (13/02/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Kaja Juvanq (SLO, 102) - Alison Van Uytvanck | 4/6 6/4 6/3 |
1T : | Kamilla Rakhimova / Ekaterina Shalimova - Alison Van Uytvanck / Shuai Zhang | 3/6 6/3 10-4 |
Doha WTA 1000 (21/02/2022) - (27/02/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Alison Van Uytvanck - Vera Zvonareva (RUS, 103) | 6/4 6/4 |
2T : | Jil Teichmann (SUI, 41) - Alison Van Uytvanck | 7/5 7/5 |
1T : | Alison Van Uytvanck / Kirsten Flipkens - Miriam Bjorklund / Emily Webley-Smith | 6/3 6/3 |
2T : | Alison Van Uytvanck / Kirsten Flipkens - Alexa Guarachi / Nicole Melichar (n°5) | 5/7 6/4 11-9 |
1/4 : | Elise Mertens / Veronika Kudermetova - Alison Van Uytvanck / | 6/2 6/3 |
Lyon WTA 250 (28/02/2022) - (06/03/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Alison Van Uytvanck (n°7) - Vera Zvonareva (RUS, 103) | 6/0 6/3 |
2T : | Alison Van Uytvanck (n°7) - Varvara Gracheva (RUS, 71) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Caroline Garcia (FRA, 74) - Alison Van Uytvanck (n°7) | 4/6 6/3 7/5 |
Indian Wells WTA 1000 (07/03/2022) - (20/03/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Alison Van Uytvanck - Dalma Galfiq (HUN, 105) | 7/6 6/4 |
2T : | Elena Rybakina (KAZ, 20, n°17) - Alison Van Uytvanck | 6/1 7/5 |
Miami WTA 1000 (21/03/2022) - (03/04/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Marta Kostyuk (UKR, 55) - Alison Van Uytvanck | 4/6 6/2 6/1 |
Karlsruhe WTA 125 (09/05/2022) - (15/05/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Alison Van Uytvanck (n°1) - Tamara Korpatsch (GER, 108) | 6/4 6/1 |
2T : | Anna-Lena Friedsam (GER, 117) - Alison Van Uytvanck (n°1) | 7/6 6/7 6/3 |
1T : | Alison Van Uytvanck / Yana Sizikova - Mihaela Buzarnescu / Mai Hontama | 7/6 7/6 |
1/2 : | Alison Van Uytvanck / Yana Sizikova - Greetje Minnen / Tereza Mihalikova | w/o |
F : | Mayar Sherif / Panna Udvardy - Alison Van Uytvanck / Yana Sizikova | 5/7 6/4 10-2 |
Roland-Garros 38.409.679€ (23/05/2022) - (05/06/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Alison Van Uytvanck - Ann Li (USA, 64) | 3/6 2/3 abandon |
2T : | Alison Van Uytvanck - Coco Gauff (USA, 23, n°18) | |
1T : | Alison Van Uytvanck / Monica Niculescu - Danielle Collins / Yulia Putintseva |
Simple (circuit international) : 8 victoires pour 9 défaites |
Double : 3 victoires pour 5 défaites |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |