Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Les résultats de Martin Francoeur en 2018


Tournois nationaux

KTC Eupen - M1 1 étoile (25/06/2018) - (01/07/2018)
1/4 :Benoît Lanckohr (BEL, B-15/2, n°3) - Martin Francoeur7/6 6/4

TC Université - M1 1 étoile (25/06/2018) - (01/07/2018)
1/4 :Jérome Peeters (BEL, B-15/2, n°2) - Martin Francoeur6/1 6/2

Fayen-Bois - M1 3 étoiles (13/08/2018) - (19/08/2018)
1T :Maxime Caeymaex (BEL, B-15/2, n°9) - Martin Francoeur6/3 6/4

TC Ans 1 étoile (20/08/2018) - (26/08/2018)
1/4 :Maxime Petitjean (BEL, B-15/4, n°2) - Martin Francoeur2/6 6/3 6/4

Bellerive - M1 2 étoiles (20/08/2018) - (26/08/2018)
1T :Stijn Meulemans (BEL, A28, n°1) - Martin Francoeur6/0 6/0

Seraing - M1 3 étoiles (27/08/2018) - (02/09/2018)
1T :Andy Minguet (BEL, B-15/4, n°12) - Martin Francoeur6/2 6/0

Trooz - M1 1 étoile (03/09/2018) - (09/09/2018)
1/4 :Romain Stoffels (BEL, B-15/2, n°2) - Martin Francoeur6/4 6/3

Waremmien - M1 2 étoiles (10/09/2018) - (16/09/2018)
1T :Martin Francoeur - Dries Smits (BEL, B-15/4, n°7)6/2 4/6 6/4
1/4 :Thibault Saive (BEL, A46, n°3) - Martin Francoeur6/2 6/4

Jumet 1 étoile (17/09/2018) - (23/09/2018)
1/4 :Robin Vanhauwe (BEL, B-15/4, n°8) - Martin Francoeur6/2 6/3

Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites

Double : 0 victoires pour 0 défaites

2017
2018
2019
2021
2022
2023