Sunderland F2 $15.000 (12/03/2007) - (18/03/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Gilles Elseneer - Dicksonq (GBR, Ncl) | 6/3 6/3 |
2T : | Gilles Elseneer - Vlasovq (RUS, 819) | 7/6 6/4 |
1/4 : | Gilles Elseneer - Qureshi (PAK, 425, n°7) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Lugassy (FRA, 290, n°3) - Gilles Elseneer | 7/6 6/2 |
Bath $15.000 (02/04/2007) - (08/04/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Rushbyq (GBR, 647) - Gilles Elseneer | 6/4 6/4 |
Cardiff $25.000+H (16/04/2007) - (22/04/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Elseneer - Van Mele (BEL, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Gilles Elseneer - Grambow (ALL, 599) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Gilles Elseneer - Oger (FRA, 290) | 6/7 7/6 7/5 |
1T : | Gilles Elseneerq - Grothq (AUS, 534) | 7/6 6/3 |
2T : | Snobel (TCH, 242) - Gilles Elseneerq | 6/2 6/1 |
Surbiton $50.000 (04/06/2007) - (10/06/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Elseneer | bye |
Q2 : | Gilles Elseneer - Pritchard (GBR, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Gilles Elseneer - Bopanna (IND, 264) | 6/4 6/4 |
1T : | Bastl (SUI, 204) - Gilles Elseneerq | 6/4 6/3 |
Halle 680250 (11/06/2007) - (17/06/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Elseneer - Eichenberger (SUI, 975) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Moodie (AFS, 120) - Gilles Elseneer | 6/4 6/3 |
s'Hertogenbosch 353450 (18/06/2007) - (24/06/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Elseneer - van Haasteren (PBS, 895) | 7/5 3/6 6/2 |
Q2 : | Qureshi (PAK, 259) - Gilles Elseneer | 6/4 6/4 |
Felixtowe $15.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Goodall (GBR, 248, n°2) - Gilles Elseneer | 7/5 3/6 7/6 |
Grenoble $50.000+H (24/09/2007) - (30/09/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Contzler (FRA, Ncl) - Gilles Elseneer | 6/7 7/6 6/3 |
1T : | Delgado J / Zovko (n°1) - Gilles Elseneer / Dupuis | 6/3 6/2 |
Mons $125.000+H (01/10/2007) - (07/10/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Gilles Elseneerwc - Maxime Authomwc (BEL, 590) | 6/2 6/3 |
2T : | Vliegen (BEL, 80, n°3) - Gilles Elseneerwc | 7/6 6/4 |
Andrézieux $125.000+H (15/10/2007) - (21/10/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Valent (SUI, 946) - Gilles Elseneer | 6/4 6/3 |
1T : | Gilles Elseneer / Christophe Rochus - Bednarek / Motti | 4/6 6/4 (10/8 |
1/4 : | Gilles Elseneer / Christophe Rochus - Levinsky / Thomas (n°2) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Acasuso / Hartfield - Gilles Elseneer / Christophe Rochus | 6/7 7/6 (10/6 |
Simple (circuit international) : 12 victoires pour 10 défaites |
Double : 2 victoires pour 2 défaites |
1996 |
1997 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2010 |
2012 |