Essen $10.000 (08/08/2005) - (14/08/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Mertens - Genovese (ITA, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Kauntz (ALL, Ncl) - Yannick Mertens | 6/3 6/3 |
Mons $125.000+H (03/10/2005) - (09/10/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Mertens - Suzuki (JAP, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Vinciguerra (SUE, 431) - Yannick Mertens | 6/4 6/2 |
Wavre-Ste-Catherine $15.000 (31/10/2005) - (06/11/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Sherwoodwc (GBR, 294) - Yannick Mertens (n°5) | 6/4 6/4 |
1T : | Arlidge / Taylor - Yannick Mertens / Heyndrickx | 6/2 6/4 |
Rhode-St-Genèse $15.000 (07/11/2005) - (13/11/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Mertens - Heyndrick (BEL, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Maes (FRA, 668) - Yannick Mertens | 3/6 7/6 6/2 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |