Feucherolles $10.000+H (28/01/2008) - (03/02/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Lisiak (, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Hamard (, 984) - Germain Gigounon | 6/2 7/6 |
Bressuire $10.000+H (04/02/2008) - (10/02/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Feret (, Ncl) - Germain Gigounon | 7/5 6/2 |
Faro $10.000 (25/02/2008) - (02/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Vandenbulcke (BEL, Ncl) - Germain Gigounon | 6/4 2/6 6/4 |
Lagos $10.000 (03/03/2008) - (09/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Mauri (, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Germain Gigounon - Metenier (, 706) | 6/4 3/6 6/4 |
Q3 : | Germain Gigounon - Vasin (, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q4 : | Ionita (, 563) - Germain Gigounon | 6/0 6/3 |
Albufeira $10.000 (10/03/2008) - (16/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - Krainik (, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Germain Gigounon - Karasevich (, 936) | 6/3 6/3 |
Q4 : | Martin Adalia (, 814) - Germain Gigounon | 6/7 7/6 6/2 |
1T : | Inzerillo / Krainik - Germain Gigounon / Mladenov | 6/2 6/2 |
Angers $15.000+H (07/04/2008) - (13/04/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Jeroen Masson (, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Germain Gigounon - Dupuy (, 621) | 6/3 7/5 |
Q3 : | Germain Gigounon - Sakharov (, Ncl) | 6/1 6/0 |
1T : | Burquier (, 572) - Germain Gigounon | 6/1 6/2 |
Antalya $10.000 (14/04/2008) - (20/04/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Belic (, 748) - Germain Gigounon | 6/0 6/1 |
Antalya $10.000 (21/04/2008) - (27/04/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Boretti (, 684) | 5/7 6/4 6/1 |
Q2 : | Agafonov (UKR, 1307) - Germain Gigounon | 6/4 6/2 |
Sofia $10.000 (05/05/2008) - (11/05/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - Grozev (, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Cvetkov (, 1276) - Germain Gigounon | 6/4 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Mihailov / Shandarov | 6/0 6/1 |
1/4 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Betau / Mladenov | 6/0 3/6 10/5 |
1/2 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Grozdanov / Ivanov | 6/4 3/6 10/7 |
F : | Leonte / Vanni - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 7/6 6/3 |
Rousse $10.000 (12/05/2008) - (18/05/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Kolev (, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Germain Gigounon - Deari (, 1570) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Germain Gigounon - Poljancic (, 1664) | 7/6 6/2 |
1T : | Germain Gigounon - Apostu-Efremov (ROU, 554) | 6/3 4/6 6/4 |
2T : | Roshardt (, 932) - Germain Gigounon | 6/4 6/1 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Bubnic / Cvetkov | 7/6 6/0 |
2T : | Yannick Mertens / Zekic - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 1/6 7/6 10/3 |
Pleven $10.000 (19/05/2008) - (25/05/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Palinic (, Ncl) | 4/0 ab |
Q2 : | Germain Gigounon - Frederic De Fays (BEL, 1431) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Germain Gigounon - Deari (, 1567) | 6/3 6/1 |
1T : | Dimov (BUL, 1343) - Germain Gigounon | 3/6 6/4 7/5 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Autran Niedbalski / Colomina-Gay | 6/3 6/4 |
1/4 : | Mlendea / Moraru - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 7/6 6/3 |
Sofia $10.000 (26/05/2008) - (01/06/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - V.Alekseenko (, 1097) | 7/5 7/6 |
Q3 : | Germain Gigounon - Bubnic (, Ncl) | 7/5 6/2 |
1T : | Germain Gigounon - Simpson (, 919) | 6/3 6/1 |
2T : | Enev (, 509) - Germain Gigounon | 6/2 6/7 6/3 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Kelecic / Poljancic | 6/7 6/2 12/10 |
1/4 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Kirikov / Nedeljkovic | 6/4 6/3 |
1/2 : | Grozdanov / Ivanov - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 7/6 6/3 |
Sousse $10.000 (09/06/2008) - (15/06/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Dagou (, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Germain Gigounon - Hamza (, Ncl) | 6/1 6/1 |
1T : | Germain Gigounonq - Barlow (GBR, 1327) | 6/1 4/1 ab. |
2T : | Germain Gigounonq - Ollivier (, 921) | 3/6 6/4 6/4 |
1/4 : | Chaki (, 451) - Germain Gigounonq | 6/2 6/4 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Dunenkov / Marfinsky | 6/3 6/2 |
1/4 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Abou El Khair / Chaki | 6/7 7/6 10/7 |
1/2 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Kutac / Navratil | 7/5 6/2 |
F : | Jallali / Jaziri - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 5/7 7/6 15/13 |
Rabat $10.000 (23/06/2008) - (29/06/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - A.Lesur (FRA, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q3 : | Germain Gigounon - Bouqentar (MAR, Ncl) | 6/1 6/2 |
1T : | Grassi (ITA, 629, n°3) - Germain Gigounon | 6/2 7/5 |
1T : | Kutac / Navratil - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 1/6 6/3 10/5 |
Kenitra $10.000 (30/06/2008) - (06/07/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - El Ghazi (MAR, Ncl) | 6/4 6/0 |
Q3 : | Germain Gigounon - Golia (ITA, Ncl) | 6/4 6/1 |
1T : | Germain Gigounon - Pirozzi (ITA, 1066) | 6/3 6/3 |
2T : | Jeanclaude (FRA, 529, n°4) - Germain Gigounon | 6/2 6/3 |
Damas $10.000 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Duclos (CAN, 486, n°2) - Germain Gigounon | 6/2 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Insausti / Tassart | 6/1 7/6 |
2T : | Sitak / Duclos (n°1) - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 6/4 6/7 10/4 |
Damas $10.000 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Frederic De Fays (BEL, 1118) - Germain Gigounon | 6/4 6/3 |
1T : | Sitak / Duclos (n°1) - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 6/1 ab |
Luxembourg $10.000 (04/08/2008) - (10/08/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - Maher (AUS, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Germain Gigounon - Grandjean (LUX, Ncl) | 6/3 6/1 |
1T : | Beks (PBS, 685) - Germain Gigounonq | 6/1 6/2 |
Eupen $10.000 (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - Chaki (MAR, 555, n°2) | 6/4 6/4 |
2T : | Germain Gigounon - Bonami (FRA, 1794) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Frantzen (ALL, 1489) - Germain Gigounon | 6/2 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Mordhorst / | 6/3 6/1 |
1/4 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Alviano / | 6/4 6/1 |
1/2 : | Fransen / Frantzen (n°1) - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 7/5 6/2 |
Coxyde $10.000 (18/08/2008) - (24/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Viola (ITA, 798, n°5) - Germain Gigounon | 6/2 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays | bye |
1/4 : | Livraghi / Viola - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 6/0 6/2 |
Uccle $10.000 (25/08/2008) - (31/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - Yannick Mertens (BEL, 413, n°2) | 7/6 6/4 |
2T : | Germain Gigounon - Vandenbulcke (BEL, 1300) | 6/7 6/3 1/0 ab |
1/4 : | Germain Gigounon - David GoffinSE (BEL, ) | 6/2 6/0 |
1/2 : | Pedersen (DAN, 684, n°6) - Germain Gigounon | 7/6 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Chaki - David Goffin / Folie | 6/2 6/0 |
2T : | Braeckman / Masson - Germain Gigounon / Chaki | 6/3 5/7 10/6 |
Kefallonia $10.000 (15/09/2008) - (21/09/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - Bloemke (ALL, 768, n°3) | 6/4 5/7 6/2 |
2T : | Germain Gigounon - Cojanu (ROU, 1154) | 1/6 6/3 6/2 |
1/4 : | Germain Gigounon - Frederic De Fays (BEL, 852, n°6) | 6/3 6/3 |
1/2 : | Germain Gigounon - O'Brien (IRL, 870, n°8) | 7/6 6/4 |
F : | David Goffinq (BEL, 1034) - Germain Gigounon | 6/1 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Telawetz - Mesoropian / Steele | 6/2 6/2 |
1/4 : | Germain Gigounon / Telawetz - Alexandre Folie / David Goffin (n°4) | 6/3 6/3 |
1/2 : | Pavic / Vucic - Germain Gigounon / Telawetz | 6/2 6/2 |
Paros $10.000 (22/09/2008) - (28/09/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - Carpen (ROU, 1263) | 6/4 6/1 |
2T : | Bloemke (ALL, 851, n°8) - Germain Gigounon | 6/2 6/3 |
1T : | Fleming / O'Brien - Germain Gigounon / David Goffin | 6/2 6/2 |
Mons €106.500 (29/09/2008) - (05/10/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmanswc (BEL, ) - Germain Gigounonwc | 6/3 6/0 |
1T : | Brunstrom / Rojer - Germain Gigounon / C. Rochus | 6/3 6/0 |
Isernhagen $10.000 (13/10/2008) - (19/10/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon | bye |
Q2 : | Germain Gigounon - Jones (GBR, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q3 : | Germain Gigounon - Hanfmann (ALL, Ncl) | 7/5 6/3 |
1T : | Germain Gigounon / David Goffin - Meijer / Van Der Valk | 4/6 6/4 10/5 |
2T : | de Bonnevie / Vivanco-Guzman - Germain Gigounon / David Goffin | 7/5 6/4 |
Rodez $10.000+H (20/10/2008) - (26/10/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - SandersLL (, ) | 6/1 6/2 |
2T : | Jeroen Masson (, , n°2) - Germain Gigounon | 6/4 6/4 |
Saint-Domingue $10.000 (17/11/2008) - (23/11/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - Frederic De Fays (BEL, ) | 7/6 7/6 |
2T : | Romero (VEN, 706, n°8) - Germain Gigounon | 6/2 6/1 |
1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays (n°4) - Plotniy / Van Min | 7/5 3/5 11/9 |
1/4 : | Germain Gigounon / Frederic De Fays (n°4) - Hernandez / Llompart | 3/2 ab |
1/2 : | Djurdjevic / Vucic - Germain Gigounon / Frederic De Fays (n°4) | 6/3 6/4 |
Saint-Domingue $10.000 (24/11/2008) - (30/11/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Hernandezwc (RDM, 1659) - Germain Gigounon | 6/3 6/2 |
1T : | Germain Gigounon / Hardy - Felix / Neumann | 6/3 6/2 |
2T : | Chikladze / Klier - Germain Gigounon / Hardy | 6/7 6/3 10/7 |
Saint-Domingue $10.000 (01/12/2008) - (07/12/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Germain Gigounon - Chikladze (GEO, 1145) | 6/4 5/7 6/3 |
Q2 : | Germain Gigounon - Khoury (USA, 1656) | 6/3 6/0 |
Q3 : | Zitko (TCH, 1260) - Germain Gigounon | 7/6 6/2 |
1T : | Yoo (COR, 514) - Germain GigounonLL | 6/3 6/1 |
1T : | David Goffin / Zitko - Germain Gigounon / Hardy | 6/2 6/7 10/7 |
Saint-Domingue $10.000 (08/12/2008) - (14/12/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon - Parbhuq (USA, 789) | 5/7 6/3 6/3 |
2T : | Germain Gigounon - Obradovic (SER, 392, n°3) | 5/7 6/3 6/3 |
1/4 : | Germain Gigounon - Young (USA, 596) | 6/4 4/6 6/2 |
1/2 : | Estrella (RDM, 261, n°1) - Germain Gigounon | 7/6 6/3 |
Simple (circuit international) : 51 victoires pour 30 défaites |
Double : 20 victoires pour 19 défaites |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |