Schaerbeek - Set Wahis $10.000 (17/06/2013) - (23/06/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe - Ibai Gomez (ESP, Ncl) | 4/6 6/4 7/6 |
Q2 : | Rodrigo Perez (CHL, 1338, n°7) - Benjamin DHoe | 6/2 6/2 |
Havré $10.000 (24/06/2013) - (30/06/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sander Gille (BEL, 1421, n°3) - Benjamin DHoe | 6/4 6/1 |
Knokke $10.000 (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoewc - Robert Van de Pas (PBS, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Romain Bogaerts (BEL, 1524, n°3) - Benjamin DHoewc | 6/4 6/1 |
Middelkerke-Westende $15.000+H (15/07/2013) - (21/07/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe - Daniel Pashayan (RUS, Ncl) | 6/2 4/6 6/0 |
Q2 : | Philip De Vetter (BEL, 1722, n°2) - Benjamin DHoe | 6/3 6/3 |
Damme $15.000 (26/08/2013) - (01/09/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe | bye |
Q2 : | Kim Moellers (ALL, 1953, n°2) - Benjamin DHoe | 6/2 6/4 |
TC Merelbeke non étoilé (11/02/2013) - (17/02/2013) | ||
---|---|---|
1/4 : | Benjamin DHoe (n°7) - Nelis De Meyer (BEL, B15/4, n°3) | 6/7 1/1 disq. |
1/2 : | Stefan Wauters (BEL, A22, n°1) - Benjamin DHoe (n°7) | 6/1 6/0 |
Iris Cup 5 étoiles (20/05/2013) - (26/05/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe - Kristof Lybeer (BEL, B-15/4) | w/o |
2T : | Ivan Bjelica (SER, A, n°2) - Benjamin DHoe | 6/1 6/1 |
Schaerbeek (pré-qualifs) $10.000 (10/06/2013) - (16/06/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe - Najib Haniche (BEL, B-15) | 6/4 6/0 |
1/2 : | Jordan Paquot (BEL, A43, n°1) - Benjamin DHoe | 5/7 6/1 6/3 |
Odrimont 3 étoiles (22/07/2013) - (28/07/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Alec Witmeur (BEL, A33, n°4) - Benjamin DHoe | 6/3 7/5 |
Léopold - M1 2 étoiles (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
---|---|---|
1/4 : | Robin Cambier (BEL, A31, n°2) - Benjamin DHoe | 6/3 6/2 |
Waterloo Tennis 1 étoile (16/12/2013) - (22/12/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Alec Witmeur (BEL, B15/4, n°8) - Benjamin DHoe | 6/3 6/7 6/3 |
Argayon non étoilé (27/12/2013) - (31/12/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Clément Geens (BEL, A19, n°5) - Benjamin DHoe | 7/5 6/3 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 5 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |