| Oberentfelden Grade 4 (07/02/2011) - (13/02/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Adrien Rossignon (n°8) | bye |
| 2T : | Adrien Rossignon (n°8) - Grabher (AUT, 651) | 6/4 3/6 6/3 |
| 3T : | Adrien Rossignon (n°8) - Kapric (ALL, 383, n°10) | 6/3 7/6 |
| 1/4 : | Tashi (SUI, 150, n°2) - Adrien Rossignon (n°8) | 5/7 6/2 6/4 |
| 1T : | Adrien Rossignon / Perrin (n°7) | bye |
| 2T : | Adrien Rossignon / Perrin (n°7) - Diemand / Labat | 6/0 6/4 |
| 1/4 : | Kapric / Kobza (n°4) - Adrien Rossignon / Perrin | 6/4 6/4 |
| Almere Grade 4 (14/02/2011) - (20/02/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Van Der Lanswc (PBS, 1563) - Adrien Rossignon | 6/1 6/4 |
| 1T : | Evangelista / Sydow - Adrien Rossignon / Smalyanyy | 6/4 3/6 10/3 |
| Casablanca Grade 4 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Adrien Rossignon (n°8) - Ridout (GBR, 429) | 6/1 6/0 |
| 2T : | Rondoni (ITA, 506) - Adrien Rossignon (n°8) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Adrien Rossignon / Lecoutre - Esposito / Sulea | 7/6 6/1 |
| 1/4 : | Adrien Rossignon / Lecoutre - Cornish / Gilbertson | 4/6 6/4 10/8 |
| 1/2 : | Adrien Rossignon / Lecoutre - Ben Hassen / Kilani | 7/6 7/6 |
| F : | Adrien Rossignon / Lecoutre - Cayre / Reboul | 6/4 3/6 10/6 |
| Esch-sur-Alzette Grade 2 (21/03/2011) - (27/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Adrien Rossignon (n°6) - Stoute (GBR, 648) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Adrien Rossignon (n°6) - Obert (ALL, 620) | 1/6 7/6 6/3 |
| Q3 : | Py (FRA, 272, n°2) - Adrien Rossignon (n°6) | 6/4 6/2 |
| 1T : | Metreveli (GEO, 79, n°6) - Adrien RossignonLL | 6/4 6/3 |
| 1T : | Alvarez Llamas / Roca Batalla (n°2) - Adrien Rossignon / Bautista Enrique | 6/1 6/4 |
| Simple : 5 victoires pour 5 défaites |
| Double : 5 victoires pour 3 défaites |
| 2011 |