| Chandigarh G3 (09/01/2012) - (15/01/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Matteo Blonda - Raghav Talwar (IND, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Wei-De Lin (CHT, 1174e) - Matteo Blonda | 2/6 6/4 6/2 |
| New Delhi G2 (16/01/2012) - (22/01/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Garvit Batra (IND, Ncl) - Matteo Blonda | 6/3 6/3 |
| Kolkata G3 (23/01/2012) - (29/01/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Matteo Blonda | bye |
| Q2 : | Zvonimir Babic (CRO, 1578e) - Matteo Blonda | 7/5 4/6 6/1 |
| Oberentfelden 1 G4 (06/02/2012) - (12/02/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Matteo Blonda (n°13) | bye |
| 2T : | Jacopo Rossiwc (ITA, Ncl) - Matteo Blonda (n°13) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Matteo Blonda / Torben Hornung (n°5) | bye |
| 2T : | Nico Borter / Gabriele Moghini - Matteo Blonda / Torben Hornung | 6/4 6/7 (11/9 |
| Maaseik G4 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Matteo Blondawc - Jonah JakubecLL (ALL, Ncl) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Matteo Blondawc - Fabian Van Der Lans (PBS, 431e, n°7) | 6/4 7/5 |
| 3T : | Matteo Blondawc - Benjamin Schweizer (ALL, 1729e) | 6/4 6/3 |
| 1/4 : | Matteo Blondawc - Simon Stevens (BEL, 231e, n°2) | 6/1 7/6 |
| 1/2 : | Matteo Blondawc - Alexander Meyer (ALL, 475e, n°9) | 6/3 6/4 |
| F : | Matteo Blondawc - Russell Josh Evangelista (PBS, 2065e) | 5/7 6/1 6/1 |
| 1T : | Matteo Blonda / Jeroen Royakkers | bye |
| 2T : | Matteo Blonda / Jeroen Royakkers - Alexander Meyer / Felix Rauch (n?2) | 7/5 6/1 |
| 1/4 : | Andrei Andrukhou / Josef Dodridge (n?8) - Matteo Blonda / Jeroen Royakkers | 3/6 6/2 (10/6 |
| Simple : 7 victoires pour 4 défaites |
| Double : 1 victoires pour 2 défaites |
| 2011 |
| 2012 |