| Nivelles-16 C3 (13/08/2012) - (19/08/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Christian Niehaus (ALL, 912e) - Willem Himpewc | 6/2 6/0 |
| Steinfort -16 C3 (27/08/2012) - (02/09/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Willem Himpe - Fabian Sinn (ALL, Ncl) | 6/1 6/4 |
| Q2 : | Willem Himpe - VukTrbojevic (SER, 1679e) | 6/2 6/1 |
| 1T : | Benjamin Schweizer (ALL, 224e, n°5) - Willem Himpeq | 6/3 6/4 |
| Wavre-Ste-Catherine G4 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Russell Josh Evangelista (PBS, 993e) - Willem Himpewc | 6/1 6/1 |
| Simple : 2 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |