| Jiaxing Grade 5 (15/04/2013) - (21/04/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jue Wang (CHN, 2049) - Ines Absisan | 6/4 7/5 |
| 1T : | Ines Absisan / Junsai Wang - Yipare Abudureheman / Yi Yuan | 6/1 6/2 |
| 2T : | Shuyue Ma / Jue Wang - Ines Absisan / Junsai Wang | 6/3 7/5 |
| Limelette Grade 4 (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ines Absisan | bye |
| Q2 : | Ines Absisan - Junsai Wang (CHN, Ncl) | 7/5 ab. |
| Q3 : | Ines Absisan - Charlotte Deville (BEL, Ncl) | 6/0 6/1 |
| 1T : | Stefanie Piesch (ALL, 1365) - Ines Absisanq | 6/2 1/6 6/3 |
| 1T : | Ines Absisan / Phonexay Chitdara - Irina Cantos Siemers / Shanna Krimatschow | 6/0 7/6 |
| 2T : | Irina Khromacheva / Dessislava Zlateva (n°1) - Ines Absisan / Phonexay Chitdara | 6/1 6/0 |
| Manille Grade 4 (18/11/2013) - (24/11/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ines Absisan | bye |
| Q2 : | Yu Fujioka (JAP, Ncl) - Ines Absisan | 6/1 6/0 |
| Manille Grade 4 (25/11/2013) - (01/12/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ines Absisan - Shaira Hope Rivera (PHI, Ncl) | 6/4 6/1 |
| Q2 : | Sakura Yonehara (JAP, Ncl) - Ines Absisan | 6/3 6/3 |
| Simple : 3 victoires pour 4 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2011 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |