| Amsterdam Cat. 3 (01/07/2013) - (07/07/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Victoria Kalaitzis | bye |
| Q2 : | Victoria Kalaitzis - Nadja Lask (ALL, Ncl) | 6/3 6/7 6/2 |
| Q3 : | Dainah Cameron (PBS, Ncl) - Victoria Kalaitzis | 6/2 6/4 |
| 1T : | Evy Markovits / Annick Verhaar - Victoria Kalaitzis / Luca Visser | 6/2 6/7 10/8 |
| Meppel Cat. 3 (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Victoria Kalaitzis - Nicole Van Ginkel (PBS, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Victoria Kalaitzis - Vicky Scholz (ALL, 581, n°3) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Victoria Kalaitzisq - Annick Verhaar (PBS, Ncl) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Shaline-Doreen Pipa (ALL, 199, n°4) - Victoria Kalaitzisq | 6/1 6/3 |
| 1T : | Bo Fleur / Annick Verhaar - Victoria Kalaitzis / Ai Noa Fabre | 6/0 7/6 |
| Hasselt Cat. 1 (05/08/2013) - (11/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Stanislava Starostoyants (RUS, 247) - Victoria Kalaitzis | 6/2 6/3 |
| 1T : | Victoria Kalaitzis / Cloe Ruette | bye |
| 2T : | Ekaterina Antropova / Juliette Loliee (n°8) - Victoria Kalaitzis / Cloe Ruette | 6/1 6/1 |
| Nivelles Cat. 3 (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Victoria Kalaitzis (n°5) | bye |
| Q2 : | Daevenia Achong (PBS, Ncl) - Victoria Kalaitzis (n°5) | 7/6 6/3 |
| Uccle Cat. 3 (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Victoria Kalaitzis - Julia Krimatschow (ALL, 743) | 6/0 6/3 |
| 2T : | Valeriya Denisenko (RUS, 71, n°2) - Victoria Kalaitzis | 6/2 6/2 |
| Argayon-14 Cadets (24/12/2013) - (31/12/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Victoria Kalaitzis (n°7) - Fien Peeters (BEL, B-15, n°3) | 6/4 7/5 |
| 1/2 : | Cloe Ruette (BEL, B0) - Victoria Kalaitzis (n°7) | 6/7 6/3 6/3 |
| Simple : 6 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 3 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |