| Meppel Cat. 3 (07/07/2014) - (13/07/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Louis Herman - Omer Emre Elmali (TUR, 439) | 6/3 6/1 |
| 2T : | Yannick Verwater (PBS, 79, n°3) - Louis Herman | 6/4 6/3 |
| Hasselt Cat. 1 (04/08/2014) - (10/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jack Draper (GBR, 24, n°4) - Louis Herman | 6/3 6/1 |
| 1T : | Tim Gennes / Arslan Kellou - Louis Herman / Gauthier Onclin | w/o |
| Nivelles-14 cat. 3 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alec Deckers (PBS, 225, n°6) - Louis Herman | 6/3 6/0 |
| 1T : | Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy (n°3) | bye |
| 1/4 : | Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy (n°3) - Romain Faucon / Vincent Jiang | 6/1 6/0 |
| 1/2 : | Alec Deckers / Aidan McHugh (n°1) - Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy | 6/2 6/1 |
| Uccle Cat. 3 (18/08/2014) - (24/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ugo Fiorito (FRA, 453) - Louis Herman | 7/5 6/3 |
| 1T : | Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy (n°1) | bye |
| 1/4 : | Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy (n°1) - Julian Mueller / Lucas Schumann | w/o |
| 1/2 : | Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy (n°1) - Nicolas Lafont / Corentin Magna (n°3) | 6/4 6/4 |
| F : | Nicolas Lafont / Corentin Magna (n°3) - Louis Herman / Ulas Boran Ulusoy | 6/3 6/1 |
| Steinfort Cat. 3 (25/08/2014) - (31/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Christopher Frantzen (ALL, 421) - Louis Herman | 2/6 6/2 6/2 |
| Qualifications De Borman AFT -14 (14/07/2014) - (20/07/2014) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Louis Herman - Esteban Leman (BEL, C15/1) | 6/0 6/1 |
| 1/2 : | Arnaud Bovy (BEL, B-4/6, n°1) - Louis Herman | 6/2 6/2 |
| Argayon-14 -14 (22/12/2014) - (28/12/2014) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Louis Herman (n°2) - Olivier Rojas (BEL, B+2/6, n°6) | 6/3 6/3 |
| 1/2 : | Louis Herman (n°2) - Tristan Vandenbussche (BEL, B+4/6, n°8) | 6/1 6/1 |
| F : | Louis Herman (n°2) - Gauthier Onclin (BEL, B-4/6, n°1) | w/o |
| Simple : 5 victoires pour 6 défaites |
| Double : 3 victoires pour 3 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |