| Nivelles-14 cat. 3 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lars Gillissen (PBS, Ncl) - Harold Huens | 6/1 6/2 |
| Uccle Cat. 3 (18/08/2014) - (24/08/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Joris Moret (FRA, Ncl) - Harold Huens | 6/2 6/0 |
| Argayon-14 -14 (22/12/2014) - (28/12/2014) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Mathieu Strauss (BEL, B0, n°4) - Harold Huens | 6/3 6/4 |
| Simple : 0 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |